| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | bioscà, -cana | |||
Localização | ||||
Localização de Biosca na Espanha | ||||
Localização de Biosca na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Segarra | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 454 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25055 | |||
Website | biosca |
Biosca é um município da Espanha na comarca de Segarra, província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 66,2 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
259 | 265 | 238 | 238 |