| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Baltanasiegos | |||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Castela e Leão | |||
Província | Palência | |||
Alcaide | María José de la Fuente Fombellida (PP) (2007) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 780 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Baltanás é um município da Espanha na província de Palência, comunidade autónoma de Castela e Leão, de área 158,85 km² com população de 1389 habitantes (2007) e densidade populacional de 8,74 hab./km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1647 | 1628 | 1496 | 1452 |
Predefinição:Espanha/província-navbox