| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Balsa de Ves na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Castilla-La Mancha | |||
Província | Albacete | |||
Alcaide | ||||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Balsa de Ves é um município da Espanha na província de Albacete, comunidade autónoma de Castilla-La Mancha, de área km² com população de habitantes (2004) e densidade populacional de 3,06 hab./km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2011 |
273 | 270 | 204 | 234 | 213 |
Predefinição:Espanha/Castilla-La Mancha/Albacete