| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | balaguerí, -rina; balagariense | |||
Localização | ||||
Localização de Balaguer na Espanha | ||||
Localização de Balaguer na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Noguera | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 233 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25040 | |||
Website | www |
Balaguer é um município da Espanha na província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 57,32 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1] É a capital da comarca de Noguera.
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
13037 | 13103 | 13359 |