| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Avanhense | |||
Localização | ||||
Localização de Avanha na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Galiza | |||
Província | Corunha | |||
Alcaide | José Andrés García Cardeso (PP) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 297 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | http://concellodabana.gal/ |
Avanha[2] (A Baña; em espanhol, La Baña) é um município da Espanha na província da Corunha, comunidade autónoma da Galiza, de área 98,2 km² com população de 4673 habitantes (2007) e densidade populacional de 49,56 hab/km².
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
5 864 | 5 836 | 4 800 | 4 888 |
Galeria