Associação de Futebol da Sérvia | |
Fundação | 1919 (Associação de Futebol da Iugoslávia |
Sede | Belgrado |
Filiação à | FIFA em 1921 (Associação de Futebol da Iugoslávia |
Filiação à | UEFA em 1954 (Associação de Futebol da Iugoslávia |
Presidente | Tomislav Karadžić |
Website | www.fss.rs |
A Associação de Futebol da Sérvia (em sérvio: Фудбалски савез Србије / Fudbalski savez Srbije, ФСС / FSS) é o órgão que dirige e controla o futebol da Sérvia, comandando as competições nacionais e a Seleção Sérvia de Futebol. A sede deste órgão está localizada em Belgrado. É considerada a sucessora da Associação de Futebol da Iugoslávia (e consequentemente da Associação de Futebol da Sérvia e Montenegro, que por causa da separação dos países foi extinta após o término da Copa do Mundo de 2006).
Clubes nas competições europeias
Ver: Futebol na Sérvia 2007-08
Ranking de Clubes Sérvios
Equipe | Campeão Nacional | Vice-campeão nacional | Copa Nacional | Copa Mitropa | Liga dos Campeões da UEFA (campeão) | Liga dos Campeões da UEFA (vice) | Copa da UEFA (Campeão) | Copa da UEFA (vice) | Mundial Interclubes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrela Vermelha | 25 | 18 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partizan | 20 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OFK Belgrado | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voivodina Novi Sad | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iugoslávia Belgrado | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obilic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voždovac Belgrado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smederevo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver também
Ligações externas
- Site oficial
- Página na UEFA
- Página na FIFA