Arnaud Clement | ||
País | França | |
---|---|---|
Residência | Genebra, Suiça | |
Data de nascimento | 17 de dezembro de 1977 (46 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |
Local de nasc. | Aix-en-Provence, França | |
Altura | 1,72m | |
Peso | 72kg | |
Profissionalização | 1996 | |
Prize money | US$ 7,125,228 Fonte | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 316–327 | |
Títulos | 4 | |
Melhor ranking | Nº 10 (2 de Abril de 2001) | |
Open da Austrália | F (2001) | |
Roland Garros | R16 (2003) | |
Wimbledon | QF (2008) | |
US Open | QF (2000) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 232–195 | |
Títulos | 12 | |
Melhor ranking | Nº 8 (28 de Janeiro de 2008) | |
Open da Austrália | F (2008) | |
Roland Garros | SF (2001) | |
Wimbledon | V (2007) | |
US Open | QF (2006) | |
Última atualização em: 28 de maio de 2015. |
Arnaud Clément (Aix-en-Provence, 17 de Dezembro de 1977) é um ex-tenista profissional da França.
Arnaud foi um dos mais experientes tenistas do circuito da ATP, conquistou um título de Grand Slam em duplas, e um vice-campeonato de simples, o tenista chegouu ao Top 10 tanto em simples e duplas. Com Michaël Llodra ganhou 4 títulos, é o seu principal parceiro, ele e Llodra foram vice-campeões do Open da Austrália de 2008, e ganharam o Torneio de Wimbledon 2007 em duplas, perdendo para uma dupla israelense.
Conquistou 4 títulos em nível ATP, três na França, apenas um fora, em Washington, em duplas foram dois Masters Series no Paris Masters e Indian Wells Masters, disputou três Olimpíadas: 2000, 2004 e 2008, e representa a equipe francesa na Copa Davis.
Em Roland Garros 2004, Fabrice Santoro venceu Arnaud Clement por 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14 em 6 horas e 33 minutos , recorde de partida mais longa no tênis profissional, que só foi batida no Wimbledon 2010 no jogo entre John Isner e Nicolas Mahut que durou 11 horas e 06 minutos[1].
Major finais
Grand Slam finais
Simples: 1 (0–1)
Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
Vice | 2001 | Australian Open | Duro | Andre Agassi | 4–6, 2–6, 2–6 |
Duplas: 2 (1–1)
Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | 2007 | Wimbledon | Grama | Predefinição:Country data FRA Michaël Llodra | Bob Bryan Mike Bryan |
6–7(5–7), 6–3, 6–4, 6–4 |
Vice | 2008 | Australian Open | Duro | Predefinição:Country data FRA Michaël Llodra | Predefinição:Country data ISR Jonathan Erlich Predefinição:Country data ISR Andy Ram |
5–7, 6–7(4–7) |
Olimpíadas
Duplas: Decisão do Bronze (0–1)
Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
4° Lugar | 2008 | Beijing | Duro | Predefinição:Country data FRA Michaël Llodra | Bob Bryan Mike Bryan |
6–3, 3–6, 4–6 |
ATP Finais
Simples: 11 (4–7)
Legenda |
---|
Grand Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (4) |
N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 Novembro 2000 | Lyon, França | Carpete (i) | Predefinição:Country data AUS Patrick Rafter | 7–6(7–2), 7–6(7–5) |
2. | 29 Setembro 2003 | Metz, França | Duro (i) | Predefinição:Country data CHI Fernando González | 6–3, 1–6, 6–3 |
3. | 13 Fevereiro 2006 | Marseille, França | Duro (i) | Predefinição:Country data CRO Mario Ančić | 6–4, 6–2 |
4. | 31 Julho 2006 | Washington, D.C., EUA | Duro | Predefinição:Country data GBR Andy Murray | 7–6(7–3), 6–2 |
- Vices (7)
N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 Fevereiro 1999 | Marseille, França | Duro (i) | Predefinição:Country data FRA Fabrice Santoro | 3–6, 6–4, 4–6 |
2. | 29 Janeiro 2001 | Australian Open, Melbourne, Austrália | Duro | Andre Agassi | 4–6, 2–6, 2–6 |
3. | 24 Junho 2002 | 's-Hertogenbosch, Holanda | Grama | Predefinição:Country data NED Sjeng Schalken | 6–3, 3–6, 2–6 |
4. | 23 Junho 2003 | 's-Hertogenbosch, Holanda | Grama | Predefinição:Country data NED Sjeng Schalken | 3–6, 4–6 |
5. | 13 Outubro 2003 | Lyon, França | Carpete | Predefinição:Country data GER Rainer Schüttler | 5–7, 3–6 |
6. | 23 June 2007 | Nottingham, UK | Grass | Predefinição:Country data CRO Ivo Karlović | 6–3, 4–6, 4–6 |
7. | 16 Janeiro 2010 | ATP de Auckland, Nova Zelândia | Duro | John Isner | 3–6, 7–5, 6–7(2–7) |
Referências
Ligações Externas
Perfil na ATP (em inglês)