Patrick Rafter na Copa Davis em 2001 | ||
País | Austrália | |
---|---|---|
Residência | Pembroke, Bermuda | |
Data de nascimento | 28 de dezembro de 1972 (51 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |
Local de nasc. | Mount Isa, Queensland, Austrália | |
Altura | 1,85m | |
Peso | 86 kg | |
Profissionalização | 1991 | |
Prize money | US$ 11 127 058 Fonte | |
Inter. Tennis HOF | 2006 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 358-191 | |
Títulos | 11 | |
Melhor ranking | Nº 1 (26 de julho de 1999) | |
Open da Austrália | SF (2001) | |
Roland Garros | SF (1997) | |
Wimbledon | F (2000,2001) | |
US Open | V (1997,1998) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 214-110 | |
Títulos | 10 | |
Melhor ranking | Nº 6 (1 de fevereiro de 1999) | |
Última atualização em: 25 de janeiro de 2010. |
Patrick Michael Rafter (28 de dezembro de 1972, Mount Isa, Queensland, Austrália) é um ex-tenista profissional australiano que foi, durante pouco tempo, o número 1 da classificação mundial de tenistas. Tinha como característica de jogo o saque e voleio. Teve vários rivais, como Pete Sampras, Andre Agassi e Michael Chang.
Rafter é membro do International Tennis Hall of Fame desde 2006.
Major Finais
Grand Slam finais
Simples (4)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente na final | Placar da final |
Campeão | 1997 | US Open | Duro | Predefinição:Country data UK Greg Rusedski | 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 |
Campeão | 1998 | US Open | Duro | Predefinição:Country data AUS Mark Philippoussis | 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 |
Vice | 2000 | Wimbledon | Grama | Pete Sampras | 6–7(10), 7–6(5), 6–4, 6–2 |
Vice | 2001 | Wimbledon | Grama | Predefinição:Country data Croatia Goran Ivanišević | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 |
Duplas (1)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes na final | Placar da final |
Campeão | 2000 | Australian Open | Duro | Predefinição:Country data SWE Jonas Björkman | Predefinição:Country data IND Mahesh Bhupathi Predefinição:Country data IND Leander Paes |
6–3, 4–6, 6–4, 6–7(10), 6–4 |
Masters Series finais
Simples: 6 (2 títulos, 4 vice)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente na final | Placar da final |
Campeão | 1998 | Canada (Toronto) | Duro | Predefinição:Country data NED Richard Krajicek | 7–6(3), 6–4 |
Campeão | 1998 | Cincinnati | Duro | Pete Sampras | 1–6, 7–6(2), 6–4 |
Vice | 1999 | Rome | Clay | Gustavo Kuerten | 6–4, 7–5, 7–6(6) |
Vice | 1999 | Cincinnati | Duro | Pete Sampras | 7–6(7), 6–3 |
Vice | 2001 | Canada (Montreal) | Duro | Predefinição:Country data ROU Andrei Pavel | 7–6(3), 2–6, 6–3 |
Vice | 2001 | Cincinnati | Duro | Gustavo Kuerten | 6–1, 6–3 |
Conquistas (43)
Simples (25)
Vitórias (11)
|
|
N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar da final |
1. | 20 Junho 1994 | Manchester, Reino Unido | Grama | Predefinição:Country data RSA Wayne Ferreira | 7–6(5), 7–6(4) |
2. | 8 Setembro 1997 | US Open, Nova York, EUA | Duro | Predefinição:Country data GBR Greg Rusedski | 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 |
3. | 13 Abril 1998 | Madras, India | Duro | Predefinição:Country data SWE Mikael Tillström | 6–3, 6–4 |
4. | 22 Junho 1998 | 's-Hertogenbosch, Holanda | Grama | Predefinição:Country data CZE Martin Damm | 7–6(2), 6–2 |
5. | 10 Agosto 1998 | Toronto, Canada | Duro | Predefinição:Country data NED Richard Krajicek | 7–6(3), 6–4 |
6. | 17 Agosto 1998 | Cincinnati, EUA | Duro | Pete Sampras | 1–6, 7–6(2), 6–4 |
7. | 31 Agosto 1998 | Long Island, EUA | Duro | Predefinição:Country data ESP Félix Mantilla | 7–6(3), 6–2 |
8. | 14 Setembro 1998 | US Open, Nova York, EUA | Duro | Predefinição:Country data AUS Mark Philippoussis | 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 |
9. | 21 Junho 1999 | 's-Hertogenbosch, Holanda | Grama | Predefinição:Country data ROU Andrei Pavel | 3–6, 7–6(7), 6–4 |
10. | 26 Junho 2000 | 's-Hertogenbosch, Holanda | Grama | Predefinição:Country data FRA Nicolas Escudé | 6–1, 6–3 |
11. | 20 Agosto 2001 | Índianapolis, EUA | Duro | Gustavo Kuerten | 4–2, retired |
Vice-Campeonatos (14)
N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar da final |
1. | 18 Abril 1994 | Hong Kong, Reino Unido | Duro | Michael Chang | 6–1, 6–3 |
2. | 3 Março 1997 | Philadelphia, EUA | Duro (i) | Pete Sampras | 5–7, 7–6(4), 6–3 |
3. | 14 Abril 1997 | Hong Kong, UK | Duro | Michael Chang | 6–3, 6–3 |
4. | 26 Maio 1997 | St. Poelten, Austria | Saibro | Predefinição:Country data URU Marcelo Filippini | 7–6(2), 6–2 |
5. | 18 Agosto 1997 | New Haven, EUA | Duro | Predefinição:Country data RUS Yevgeny Kafelnikov | 7–6(4), 6–4 |
6. | 25 Agosto 1997 | Long Island, USA | Duro | Predefinição:Country data ESP Carlos Moyà | 6–4, 7–6(1) |
7. | 6 October 1997 | Grand Slam Cup, Munique, Alemanha | Carpete | Pete Sampras | 6–2, 6–4, 7–5 |
8. | 17 Maio 1999 | Roma, Itália | Saibro | Gustavo Kuerten | 6–4, 7–5, 7–6(6) |
9. | 16 Agosto 1999 | Cincinnati, EUA | Duro | Pete Sampras | 7–6(7), 6–3 |
10. | 10 Julho 2000 | Wimbledon, Londres, Reino Unido | Grama | Pete Sampras | 6–7(10), 7–6(5), 6–4, 6–2 |
11. | 13 Novembro 2000 | Lyon, França | Carpete | Predefinição:Country data FRA Arnaud Clément | 7–6(2), 7–6(5) |
12. | 9 Julho 2001 | Wimbledon, Londres, Reino Unido | Grama | Predefinição:Country data CRO Goran Ivanišević | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 |
13. | 6 Agosto 2001 | Montreal, Canada | Duro | Predefinição:Country data ROU Andrei Pavel | 7–6(3), 2–6, 6–3 |
14. | 13 Agosto 2001 | Cincinnati, EUA | Duro | Gustavo Kuerten | 6–1, 6–3 |
Duplas (18)
Vitórias(10)
Vices (8)
Ligações externas
Predefinição:Tenistas Campeões do US Open Predefinição:Campeões de Duplas do Aberto da Austrália Predefinição:Os 40 Melhores Tenistas da Era Aberta (Tennis Magazine)