Michael Llodra em 2007 | |||||||||||
País | França | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residência | Rueil Malmaison, França | ||||||||||
Data de nascimento | 18 de maio de 1980 (44 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | ||||||||||
Local de nasc. | Paris, França | ||||||||||
Altura | 1,90m | ||||||||||
Peso | 80kg | ||||||||||
Treinado por | Olivier Malcor | ||||||||||
Profissionalização | 1999 | ||||||||||
Mão | Esquerda | ||||||||||
Prize money | US$ 8,533,350 Fonte | ||||||||||
Simples | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 158-188 | ||||||||||
Títulos | 5 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 21 (9 de maio de 2011) | ||||||||||
Open da Austrália | 3R (2012) | ||||||||||
Roland Garros | 4R (2004,2008) | ||||||||||
Wimbledon | 4R (2011) | ||||||||||
US Open | 4R (2004) | ||||||||||
Duplas | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 322-186 | ||||||||||
Títulos | 26 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 3 (14 de novembro de 2011) | ||||||||||
Open da Austrália | V (2003,2004) | ||||||||||
Roland Garros | F (2004, 2013) | ||||||||||
Wimbledon | V (2007) | ||||||||||
US Open | SF (2003) | ||||||||||
Torneios principais de duplas | |||||||||||
Tour Finals | V (2005) | ||||||||||
| |||||||||||
Última atualização em: 27 de maio de 2022. |
Michaël Llodra (Paris, 18 de maio de 1980) é um tenista francês.
Llodra é filho de um ex-jogador do Paris Saint-Germain, Michel Llodra. Michaël Llodra possui 5 títulos em Grand Slam em duplas. Ainda conquistou 1 Master Cup e 3 Masters Series, comprovando ser um dos especialistas em duplas, além de também ter uma boa carreira em simples, diferentemente de tenistas que não conciliam as duas modalidades, com os títulos de 's-Hertogenbosch 2004, Adelaide e Rotterdam em 2008, e Marselha e Eastbourne em 2010.
Encerrou o ano de 2011 como o número 47 do mundo em simples.[1]
Desempenho em Torneios
Simples
Finais Vencidas (5)
|
|
Nr. | Data | Torneio | Superfície | Adversário na Final | Resultado |
1. | 14 de Junho de 2004 | Predefinição:Country data NED 's-Hertogenbosch, Países Baixos | Grama | Predefinição:Country data ARG Guillermo Coria | 6–3, 6–4 |
2. | 5 de Janeiro de 2008 | Predefinição:Country data AUS Adelaide, Austrália | Dura | Predefinição:Country data FIN Jarkko Nieminen | 6–3, 6–4 |
3. | 18 de Fevereiro de 2008 | Predefinição:Country data NED Roterdã, Países Baixos | Dura | Predefinição:Country data SWE Robin Söderling | 6–7(3), 6–3, 7–6(4) |
4. | 15 de Fevereiro de 2010 | Predefinição:Country data FRA Marselha, França | Dura | Predefinição:Country data FRA Julien Benneteau | 6–3, 6–4 |
5. | 19 de Junho de 2010 | Predefinição:Country data GBR Eastbourne, Reino Unido | Grama | Predefinição:Country data ESP Guillermo García-López | 7–5, 6–2 |
Finais Perdidas (4)
Nr. | Data | Torneio | Superfície | Adversário na Final | Resultado |
1. | 5 de Janeiro de 2004 | Predefinição:Country data AUS Adelaide, Austrália | Dura | Predefinição:Country data SVK Dominik Hrbatý | 6–4, 6–0 |
2. | 13 de Junho de 2005 | Predefinição:Country data NED 's-Hertogenbosch, Países Baixos | Grama | Predefinição:Country data CRO Mario Ančić | 7–5, 6–4 |
3. | 16 de Fevereiro de 2009 | Predefinição:Country data FRA Marselha, França | Dura | Predefinição:Country data FRA Jo-Wilfried Tsonga | 7–5, 7–6(3) |
4. | 1 de Novembro de 2009 | Predefinição:Country data FRA Lyon, França | Dura | Predefinição:Country data CRO Ivan Ljubičić | 7–5, 6–3 |
Duplas
Finais de Grand Slam
Campeão (3)
Ano | Torneio | Superfície | Parceiro | Adversário na Final | Resultado |
2003 | Predefinição:Country data AUS Australian Open | Dura | Predefinição:Country data FRA Fabrice Santoro | Predefinição:Country data BAH Mark Knowles Predefinição:Country data CAN Daniel Nestor |
6–4, 3–6, 6–3 |
2004 | Predefinição:Country data AUS Australian Open | Dura | Predefinição:Country data FRA Fabrice Santoro | Bob Bryan Mike Bryan |
7–6(4), 6–3 |
2007 | Predefinição:Country data GBR Wimbledon | Grama | Predefinição:Country data FRA Arnaud Clément | Bob Bryan Mike Bryan |
6–7(5), 6–3, 6–4, 6–4 |
Vice-Campeão (3)
Ano | Torneio | Superfície | Parceiro | Adversário na Final | Resultado |
2002 | Predefinição:Country data AUS Australian Open | Dura | Predefinição:Country data FRA Fabrice Santoro | Predefinição:Country data BAH Mark Knowles Predefinição:Country data CAN Daniel Nestor |
7–6(4), 6–3 |
2004 | Predefinição:Country data FRA Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data FRA Fabrice Santoro | Predefinição:Country data BEL Xavier Malisse Predefinição:Country data BEL Olivier Rochus |
7–5, 7–5 |
2008 | Predefinição:Country data AUS Australian Open | Dura | Predefinição:Country data FRA Arnaud Clément | Predefinição:Country data ISR Jonathan Erlich Predefinição:Country data ISR Andy Ram |
7–5, 7–6(4) |
Finais Vencidas (23)
|
|
Finais Perdidas (18)
Ligações externas
- Michaël Llodra (em inglês) na ATP
Predefinição:Campeões de Duplas do Aberto da Austrália Predefinição:Campeões de Duplas de Wimbledon