Este artigo não cita fontes confiáveis. (Novembro de 2020) |
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Arcentales na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Biscaia|290px|Arcentales está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Biscaia]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Arcentales<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Biscaiapx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Biscaiapx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | País Basco | |||
Província | Biscaia | |||
Alcaide | Joxe Ignacio Iglesias Aldana (PNV) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População do País Basco) [1] | Predefinição:População do País Basco hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 48008 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Arcentales (em castelhano) ou Artzentales (em basco) é um município da Espanha na província da Biscaia, comunidade autónoma do País Basco, com 36,7 km² de área. Em Predefinição:População do País Basco tinha Predefinição:POB-País Basco habitantes (Predefinição:Densidade populacional do País Basco).
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
676 | 637 | 655 | 660 |