Este artigo não cita fontes confiáveis. (Novembro de 2020) |
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | arantzazutarra | |||
Localização | ||||
Localização do município de Aránzazu na Biscaia | ||||
Localização de Aránzazu na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Biscaia|290px|Aránzazu está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Biscaia]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Aránzazu<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Biscaiapx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Biscaiapx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | País Basco | |||
Província | Biscaia | |||
Alcaide | Mª Begoña Llano Intxausti (2011, PNV) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População do País Basco) [1] | Predefinição:População do País Basco hab. | |||
Altitude | 135 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 48006 | |||
Website | www.arantzazukoudala.com |
Aránzazu (em castelhano) ou Arantzazu (em basco) é um município da Espanha na província da Biscaia, comunidade autónoma do País Basco, com 3,8 km² de área. Em Predefinição:População do País Basco tinha Predefinição:POB-País Basco habitantes (Predefinição:Densidade populacional do País Basco).