| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | alfarrassí, -ssina; alfarrasino, -na | |||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Segrià | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 281 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25013 | |||
Website | ajuntamentalfarras |
Alfarràs (em catalão e oficialmente) ou Alfarrás (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Segrià, província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 11,4 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
3018 | 2947 | 2968 | 3137 |