| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Aladrenero, ra Aladrense | |||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Aragão | |||
Província | Saragoça | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Aragão) [1] | Predefinição:População de Aragão hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 50007 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Aladrén é um município da Espanha na província de Saragoça, comunidade autónoma de Aragão. Tem 21,17 km² de área e em Predefinição:População de Aragão tinha Predefinição:POB-Aragão habitantes (Predefinição:Densidade populacional de Aragão).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
44 | 64 | 77 | 73 |