| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Salinero, ra | |||
Localização | ||||
Localização de Añana na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | País Basco | |||
Província | Álava | |||
Alcaide | Carlos Carreter Ruano (Indep.) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Añana é um município da Espanha na província de Álava, comunidade autónoma do País Basco, de área 21,92 km² com população de 181 habitantes (2007) e densidade populacional de 8,26 hab./km².[2]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
190 | 203 | 192 | 185 |
Predefinição:Espanha/País Basco/Álava