Liga de Honra de 1990-91 | ||||
---|---|---|---|---|
Campeonato de Portugal de 1990-91 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Período | 1990 – 1991 | |||
Gol(o)s | 875 | |||
Partidas | 380 | |||
Média | 2,3 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Paços de Ferreira (1.º título) | |||
Vice-campeão | Estoril | |||
3.º colocado | Torreense | |||
Rebaixado(s) | O Elvas Freamunde Varzim Maia Recreio de Águeda Lusitano VRSA Barreirense | |||
Melhor marcador | Edouard Eranossian, Leixões (22 golos) | |||
|
A Liga de Honra de 1990-1991 foi a primeira edição deste escalão do futebol português, disputada por 20 clubes. Foi introduzida para criar um forte e profissional segundo nível de futebol, para preparar clubes para jogar no topo.
O Portimonense e Feirense disputaram esta edição por terem sido despromovidos na época anterior da Primeira Liga.
O Paços de Ferreira foi o primeiro campeão da Liga de Honra e, também era a primeira vez que o clube pacense iria disputar a Primeira Divisão. O Estoril-Praia e o Torreense foram os outros clubes promovidos.
Nesta edição, sete clubes foram relegados à II Divisão: O Elvas, Freamunde, Varzim, Maia, Águeda, Lusitano e o Barreirense.
Equipas
Classificação Final
Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts | Qualificação/Despromoção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paços de Ferreira | 38 | 21 | 9 | 8 | 52 | 34 | +18 | 51 | Primeira Divisão |
2 | Estoril | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 28 | +20 | 46 | |
3 | Torreense | 38 | 16 | 13 | 9 | 58 | 43 | +15 | 45 | |
4 | Académico de Viseu | 38 | 16 | 13 | 9 | 43 | 34 | +9 | 45 | |
5 | Benfica Castelo Branco | 38 | 16 | 12 | 10 | 35 | 31 | +4 | 44 | |
6 | Académica de Coimbra | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 | 32 | +9 | 44 | |
7 | Leixões | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 | 41 | +8 | 43 | |
8 | Portimonense | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 34 | +23 | 42 | |
9 | União de Leiria | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 35 | +10 | 41 | |
10 | Feirense | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 39 | -2 | 40 | |
11 | Sporting de Espinho | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 31 | +11 | 40 | |
12 | Desportivo das Aves | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 41 | +31 | 39 | |
13 | Louletano | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 44 | +3 | 38 | |
14 | O Elvas | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 45 | = | 38 | II Divisão B |
15 | Freamunde | 38 | 13 | 7 | 18 | 55 | 69 | -14 | 33 | |
16 | Varzim | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 39 | +3 | 33 | |
17 | Maia | 38 | 13 | 5 | 20 | 52 | 61 | -9 | 31 | |
18 | Recreio de Águeda | 38 | 10 | 5 | 23 | 41 | 73 | -32 | 25 | |
19 | Lusitano VRSA | 38 | 4 | 13 | 21 | 16 | 45 | -29 | 21 | |
20 | Barreirense | 38 | 4 | 13 | 21 | 26 | 76 | -50 | 21 |
Tabela de resultados
1990/1991 | EST | TOR | ACV | BCB | AAC | LSC | PSC | UDL | CDF | SCE | CDA | LOU | ELV | FRE | VAR | FCM | RDA | LUS | BAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paços de Ferreira | X | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 6-0 |
Estoril | 3-0 | X | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | (b) | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 6-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 |
Torrense | 1-1 | 1-0 | X | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 |
Académico de Viseu | 3-1 | 2-1 | 1-1 | X | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
Benfica Castelo Branco | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 3-2 | X | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 |
Académica de Coimbra | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | X | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4-0 |
Leixões | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | X | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 5-0 | 4-0 | 1-1 |
Portimonense | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | X | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 4-1 |
União de Leiria | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | X | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1 |
Feirense | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | X | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-4 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 |
Sporting de Espinho | 1-2 | 1-0 | (a) | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | X | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 5-1 |
Desportivo das Aves | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | X | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 |
Louletano | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | X | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 4-2 |
O Elvas | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-5 | X | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
Freamunde | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | X | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
Varzim | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | X | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-1 |
Maia | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | X | 4-0 | 2-1 | 5-0 |
Recreio de Águeda | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-3 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 7-4 | 2-0 | 3-1 | X | 1-0 | 2-0 |
Lusitano VRSA | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | X | 0-0 |
Barreirense | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-9 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | X |
(a) Vitória administrativa por 3-0 atribuída ao Torreense
(b) Vitória administrativa por 3-0 atribuída ao Estoril
Classificação por Jornada
Equipa/
Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paços de Ferreira | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estoril | 6 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Torrense | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Académico de Viseu | 19 | 13 | 15 | 12 | 14 | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Benfica Castelo Branco | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 |
Académica de Coimbra | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
Leixões | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 |
Portimonense | 14 | 12 | 13 | 14 | 8 | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 |
União de Leiria | 12 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Feirense | 13 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Sporting de Espinho | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Desportivo das Aves | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Louletano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
O Elvas | 10 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Freamunde | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Varzim | 17 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
Maia | 18 | 18 | 14 | 15 | 12 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Recreio de Águeda | 15 | 19 | 20 | 16 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 19 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lusitano VRSA | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Barreirense | 8 | 9 | 8 | 13 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fonte: Zerozero[1]
Referências
- ↑ [https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=33174 «2� Divis�o de Honra 1990/91 :: zerozero.pt»]. www.zerozero.pt (em português). Consultado em 24 de maio de 2022 replacement character character in
|titulo=
at position 2 (ajuda)