Arquivo:Sporting Espinho.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Sporting Clube de Espinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Tigres da Costa Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 11 de novembro de 1914 (110 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Comendador Manuel Violas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Espinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Bernardo Gomes de Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | João Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador(a) | SOLVERDE casino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Lacatoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Nacional de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | scespinho.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Sporting Clube de Espinho é um clube português localizado na cidade de Espinho, distrito de Aveiro. O clube foi fundado em 11 de Novembro de 1914 e o seu actual presidente é Bernardo Gomes de Almeida.
Estádio
A equipa de Futebol do SC Espinho disputa os seus jogos caseiros no Estádio do Bolhao, Fiães.
Futebol
Plantel Atual
- Actualizado em 12 de agosto de 2020.
Predefinição:Plantel de Futebol
Histórico de Presenças
Nº Presenças | Títulos | |
---|---|---|
Temporadas na 1ª | 11 | |
Temporadas na 2ª | 11 | 1 |
Temporadas na 2ªB | 45 (a decorrer) | |
Temporadas na 3ª | 2 | |
Taça de Portugal | - | |
Taça da Liga | 0 |
Palmarés
Escalão | Nº Presenças | Títulos | Melhor Classificação | ||
I | 11 | 0 | - | ||
II | 11 | 1 | 1º | ||
III | 45 | - | 1º | ||
IV | 2 | - | - | ||
V | - | - | - | ||
VI | - | - | - | ||
VII | - | - | - | ||
Taça de Portugal | - | - | - | ||
Taça da Liga | 0 | 0 | Nunca participou | ||
inclui época ____/____; - informação não disponível |
Classificações
Escalão | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Zon Sagres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Orangina | 14º | 17º | - | - | 17º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II Divisão | - | - | 10º | 1º | - | 2º | 4º | 3º | 3º | 5º | 7º | 2º | 4º | |
III Divisão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Extinto |
1º Escalão Distrital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voleibol
O Sporting Clube de Espinho é uma equipa portuguesa de voleibol masculino da cidade de Espinho, distrito de Aveiro. Atualmente disputa o Campeonato Português de Voleibol Masculino.
Resultados nas principais competições
Cronologia recente do Sporting Clube de Espinho | ||
---|---|---|
|
Conquistas
O Sporting de Espinho é a equipa portuguesa com mais títulos juntamente com o SL Benfica.
Campeonato Nacional: 18
1956/57, 1958/59, 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1984/85, 1986/87, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/2012
Os títulos de campeão de 1994/95 até 1999/00 (6 campeonatos) são a 2ª maior série de vitórias consecutivas no campeonato português.
Taça de Portugal: 12
1964/65, 1980/81 1983/84, 1984/85, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2007/08, 2016/17
Supertaça de Portugal: 5
1994, 1996, 1997, 1999, 2017
CEV Top Teams Cup (Taça dos Clubes de Topo): 1
2000/01
Na época seguinte, 2001/02, acabou na segunda posição.
Referências
- ↑ FPV (10 de maio de 2010). «Super Taça 2010/2011-Final» (PDF). Consultado em 28 de junho de 2016
Ligações externas
Predefinição:Equipas do Campeonato Portugues de Futebol Predefinição:Esboço-clubefutprt