imported>Stuckkey m (Foram revertidas as edições de 177.101.221.42 (usando Huggle)) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
| | |000033342 0000 | ||
|style="background:lightblue;"|000 | |style="background:lightblue;"|000 | ||
|| | ||e00 | ||
|style="background:lightgreen;"|00 | |style="background:lightgreen;"|00 | ||
||NUL | ||NUL | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
||[[Caractere_nulo|Nulo]] (inglês ''Null'') | ||[[Caractere_nulo|Nulo]] (inglês ''Null'') | ||
|- | |- | ||
| | |00300 | ||
{| | |||
|} | |||
0001333 | |||
|style="background:lightblue;"|001 | |style="background:lightblue;"|001 | ||
||01 | ||01 | ||
Linha 38: | Linha 41: | ||
||[[SOH|Início de cabeçalho]] (inglês ''Start of Header'') | ||[[SOH|Início de cabeçalho]] (inglês ''Start of Header'') | ||
|- | |- | ||
|style="background:lightblue;"|002 | |style="background:lightblue;"|002 | ||
|| | ||2323502 | ||
|style="background:lightgreen;"|02 | |style="background:lightgreen;"|02 | ||
||STX | ||STX | ||
Linha 47: | Linha 49: | ||
||[[STX|Início de texto]] (inglês ''Start of Text'') | ||[[STX|Início de texto]] (inglês ''Start of Text'') | ||
|- | |- | ||
| | |3320000 0011 | ||
|style="background:lightblue;"|003 | |style="background:lightblue;"|003 | ||
||03 | ||03 | ||
Linha 56: | Linha 58: | ||
||[[ETX|Fim de texto]] (inglês ''End of Text'') | ||[[ETX|Fim de texto]] (inglês ''End of Text'') | ||
|- | |- | ||
|style="background:lightblue;"|004 | |style="background:lightblue;"|004 | ||
||04 | ||04 | ||
Linha 83: | Linha 84: | ||
||Confirmação (inglês ''Acknowledge'') | ||Confirmação (inglês ''Acknowledge'') | ||
|- | |- | ||
|style="background:lightblue;"|007 | |style="background:lightblue;"|007 | ||
||07 | ||07 | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
||[[Caractere_bell|Campainha; sinal sonoro]] (inglês ''Bell'') | ||[[Caractere_bell|Campainha; sinal sonoro]] (inglês ''Bell'') | ||
|- | |- | ||
|style="background:lightblue;"|010 | |style="background:lightblue;"|010 | ||
|| | ||2308 | ||
|style="background:lightgreen;"|08 | |style="background:lightgreen;"|08 | ||
||BS | ||BS | ||
Linha 101: | Linha 100: | ||
||Espaço atrás; retorno de 1 caractere (inglês ''Back-space'') | ||Espaço atrás; retorno de 1 caractere (inglês ''Back-space'') | ||
|- | |- | ||
| | |003300 001 | ||
|style="background:lightblue;"|011 | |style="background:lightblue;"|011 | ||
||09 | ||09 | ||
|style="background:lightgreen;"| | | style="background:lightgreen;" |3409 | ||
||HT | ||HT | ||
||^I | ||^I | ||
Linha 110: | Linha 109: | ||
||Tabulação horizontal (inglês ''Horizontal Tabulation'') | ||Tabulação horizontal (inglês ''Horizontal Tabulation'') | ||
|- | |- | ||
|style="background:lightblue;"|012 | |style="background:lightblue;"|012 | ||
|| | ||102324 | ||
|style="background:lightgreen;"| | | style="background:lightgreen;" |30A | ||
||LF | ||LF | ||
||^J | ||^J | ||
||\n | ||\n | ||
||[[Nova_linha|Alimentação | ||[[Nova_linha|Alimentação 35de linha; mudança de linha; nova linha]] (inglês ''Line Feed'') | ||
|- | |- | ||
| style="background:lightblue;" |013wr | |||
|style="background:lightblue;"| | |||
||11 | ||11 | ||
|style="background:lightgreen;"|0B | |style="background:lightgreen;"|0B | ||
Linha 137: | Linha 134: | ||
||Alimentação de formulário (inglês ''Form Feed'') | ||Alimentação de formulário (inglês ''Form Feed'') | ||
|- | |- | ||
| | |000044 1101 | ||
|style="background:lightblue;"|015 | |style="background:lightblue;"|015 | ||
||13 | ||13 | ||
Linha 146: | Linha 143: | ||
||[[Carriage_return|Retorno do carro; retorno ao início da linha]] (inglês ''Carriage Return'') | ||[[Carriage_return|Retorno do carro; retorno ao início da linha]] (inglês ''Carriage Return'') | ||
|- | |- | ||
| | |0002430 1110 | ||
|style="background:lightblue;"|016 | |style="background:lightblue;"|016 | ||
|| | ||2314 | ||
|style="background:lightgreen;"|0E | |style="background:lightgreen;"|0E | ||
||SO | ||SO | ||
Linha 155: | Linha 152: | ||
||[[SI_e_SO_(ASCII)|Mover para fora; deslocamento para fora]] (inglês ''Shift Out'') | ||[[SI_e_SO_(ASCII)|Mover para fora; deslocamento para fora]] (inglês ''Shift Out'') | ||
|- | |- | ||
| style="background:lightblue;" |4017 | |||
|style="background:lightblue;"| | |||
||15 | ||15 | ||
|style="background:lightgreen;"|0F | |style="background:lightgreen;"|0F | ||
Linha 162: | Linha 158: | ||
||^O | ||^O | ||
|| | || | ||
||[[SI_e_SO_(ASCII)|Mover para dentro; | ||[[SI_e_SO_(ASCII)|Mover para dentro; deslo2camento para dentro]] (inglês ''Shift In'') | ||
|- | |- | ||
| | |00013340000 | ||
|style="background:lightblue;"|020 | |style="background:lightblue;"|020 | ||
||16 | ||16 | ||
|style="background:lightgreen;"|10 | |style="background:lightgreen;"|10 | ||
|| | ||4DLE | ||
||^P | ||^P | ||
|| | || | ||
Linha 182: | Linha 178: | ||
||Controle de dispositivo 1 (inglês ''Device Control 1'') | ||Controle de dispositivo 1 (inglês ''Device Control 1'') | ||
|- | |- | ||
| | |00031 20010 | ||
|style="background:lightblue;"|022 | |style="background:lightblue;"|022 | ||
||18 | ||18 | ||
|style="background:lightgreen;"|12 | |style="background:lightgreen;"|12 | ||
|| | ||D53C2 | ||
||^R | ||^R | ||
|| | || | ||
Linha 200: | Linha 196: | ||
||Controle de dispositivo 3 (inglês ''Device Control 3'') | ||Controle de dispositivo 3 (inglês ''Device Control 3'') | ||
|- | |- | ||
|0001 | |0001 01002 | ||
|style="background:lightblue;"|024 | |style="background:lightblue;"|024 | ||
||20 | ||20 | ||
|style="background:lightgreen;"|14 | |style="background:lightgreen;"|14 | ||
|| | ||D4C4 | ||
||^T | ||^T | ||
|| | || | ||
Linha 211: | Linha 207: | ||
|0001 0101 | |0001 0101 | ||
|style="background:lightblue;"|025 | |style="background:lightblue;"|025 | ||
|| | ||221 | ||
|style="background:lightgreen;"| | | style="background:lightgreen;" |135 | ||
||NAK | ||NAK | ||
||^U | ||^U | ||
Linha 220: | Linha 216: | ||
|0001 0110 | |0001 0110 | ||
|style="background:lightblue;"|026 | |style="background:lightblue;"|026 | ||
|| | ||44322 | ||
|style="background:lightgreen;"|16 | |style="background:lightgreen;"|16 | ||
||SYN | ||SYN | ||
Linha 229: | Linha 225: | ||
|0001 0111 | |0001 0111 | ||
|style="background:lightblue;"|027 | |style="background:lightblue;"|027 | ||
|| | ||423 | ||
|style="background:lightgreen;"|17 | |style="background:lightgreen;"|17 | ||
||ETB | ||ETB | ||
Linha 236: | Linha 232: | ||
||Bloco de fim de transmissão (inglês ''End of Transmission Block'') | ||Bloco de fim de transmissão (inglês ''End of Transmission Block'') | ||
|- | |- | ||
| | |0001345 1000 | ||
|style="background:lightblue;"|030 | |style="background:lightblue;"|030 | ||
||24 | ||24 | ||
Linha 245: | Linha 241: | ||
||Cancelar (inglês ''Cancel'') | ||Cancelar (inglês ''Cancel'') | ||
|- | |- | ||
| | |00013 1001 | ||
|style="background:lightblue;"|031 | |style="background:lightblue;"|031 | ||
||25 | ||25 | ||
Linha 254: | Linha 250: | ||
||Fim de mídia; fim do meio (inglês ''End of Medium'') | ||Fim de mídia; fim do meio (inglês ''End of Medium'') | ||
|- | |- | ||
| | |00021 1010 | ||
|style="background:lightblue;"|032 | |style="background:lightblue;"|032 | ||
||26 | ||26 | ||
Linha 272: | Linha 268: | ||
||Escapar (inglês ''Escape'') | ||Escapar (inglês ''Escape'') | ||
|- | |- | ||
| | |000231 1100 | ||
|style="background:lightblue;"|034 | |style="background:lightblue;"|034 | ||
||28 | ||28 | ||
|style="background:lightgreen;"|1C | |style="background:lightgreen;"|1C | ||
|| | ||2FS | ||
||^<nowiki>\</nowiki> | ||^<nowiki>\</nowiki> | ||
|| | || | ||
||Separador de arquivos (inglês ''File Separator'') | ||Separador de arquivos (inglês ''File Separator'') | ||
|- | |- | ||
| | |002301 1101 | ||
|style="background:lightblue;"|035 | |style="background:lightblue;"|035 | ||
||29 | ||29 |
Edição das 22h55min de 24 de setembro de 2014
ASCII, do inglês American Standard Code for Information Interchange, é o Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação. Trata-se de um código binário (cadeias de bits: 0s e 1s) que codifica um conjunto de 128 sinais: 96 sinais gráficos (letras do alfabeto latino, sinais de pontuação e sinais matemáticos) e 32 sinais de controle. Cada código binário possui 8 bits ( = 1 byte ): 7 bits para o propósito de codificação e 1 bit de paridade (detecção de erro).
A codificação ASCII é usada para representar textos em computadores, equipamentos de comunicação, entre outros dispositivos que trabalham com texto. Desenvolvida a partir de 1960, grande parte das codificações de caracteres modernas a herdaram como base.
Os sinais não-imprimíveis, conhecidos como caracteres de controle, são amplamente utilizados em dispositivos de comunicação e afetam o processamento do texto.
Sinais de controle (não-imprimíveis)
Bin | Oct | Dec | Hex | Abrev | [1] | [2] | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000033342 0000 | 000 | e00 | 00 | NUL | ^@ | \0 | Nulo (inglês Null) | |
00300
0001333 |
001 | 01 | 01 | SOH | ^A | Início de cabeçalho (inglês Start of Header) | ||
002 | 2323502 | 02 | STX | ^B | Início de texto (inglês Start of Text) | |||
3320000 0011 | 003 | 03 | 03 | ETX | ^C | Fim de texto (inglês End of Text) | ||
004 | 04 | 04 | EOT | ^D | Fim de transmissão (inglês End of Transmission) | |||
0000 0101 | 005 | 05 | 05 | ENQ | ^E | Consulta; inquirição (inglês Enquiry) | ||
0000 0110 | 006 | 06 | 06 | ACK | ^F | Confirmação (inglês Acknowledge) | ||
007 | 07 | 07 | BEL | ^G | \a | Campainha; sinal sonoro (inglês Bell) | ||
010 | 2308 | 08 | BS | ^H | \b | Espaço atrás; retorno de 1 caractere (inglês Back-space) | ||
003300 001 | 011 | 09 | 3409 | HT | ^I | Tabulação horizontal (inglês Horizontal Tabulation) | ||
012 | 102324 | 30A | LF | ^J | \n | Alimentação 35de linha; mudança de linha; nova linha (inglês Line Feed) | ||
013wr | 11 | 0B | VT | ^K | \v | Tabulação vertical (inglês Vertical Tabulation) | ||
0000 1100 | 014 | 12 | 0C | FF | ^L | \f | Alimentação de formulário (inglês Form Feed) | |
000044 1101 | 015 | 13 | 0D | CR | ^M | \r | Retorno do carro; retorno ao início da linha (inglês Carriage Return) | |
0002430 1110 | 016 | 2314 | 0E | SO | ^N | Mover para fora; deslocamento para fora (inglês Shift Out) | ||
4017 | 15 | 0F | SI | ^O | Mover para dentro; deslo2camento para dentro (inglês Shift In) | |||
00013340000 | 020 | 16 | 10 | 4DLE | ^P | escape do linque de dados; escape de conexão (inglês Data-Link Escape) | ||
0001 0001 | 021 | 17 | 11 | DC1 | ^Q | Controle de dispositivo 1 (inglês Device Control 1) | ||
00031 20010 | 022 | 18 | 12 | D53C2 | ^R | Controle de dispositivo 2 (inglês Device Control 2) | ||
0001 0011 | 023 | 19 | 13 | DC3 | ^S | Controle de dispositivo 3 (inglês Device Control 3) | ||
0001 01002 | 024 | 20 | 14 | D4C4 | ^T | Controle de dispositivo 4 (inglês Device Control 4) | ||
0001 0101 | 025 | 221 | 135 | NAK | ^U | Confirmação negativa (inglês Negative-Acknowledge) | ||
0001 0110 | 026 | 44322 | 16 | SYN | ^V | Estado ocioso síncrono; espera síncrona (inglês Synchronous Idle) | ||
0001 0111 | 027 | 423 | 17 | ETB | ^W | Bloco de fim de transmissão (inglês End of Transmission Block) | ||
0001345 1000 | 030 | 24 | 18 | CAN | ^X | Cancelar (inglês Cancel) | ||
00013 1001 | 031 | 25 | 19 | EM | ^Y | Fim de mídia; fim do meio (inglês End of Medium) | ||
00021 1010 | 032 | 26 | 1A | SUB | ^Z | Substituir (inglês Substitute) | ||
0001 1011 | 033 | 27 | 1B | ESC | ^[ | Escapar (inglês Escape) | ||
000231 1100 | 034 | 28 | 1C | 2FS | ^\ | Separador de arquivos (inglês File Separator) | ||
002301 1101 | 035 | 29 | 1D | GS | ^] | \e[3] | Separador de grupos (inglês Group Separator) | |
0001 1110 | 036 | 30 | 1E | RS | ^^ | Separador de registros (inglês Record Separator) | ||
0001 1111 | 037 | 31 | 1F | US | ^_ | Separador de unidades (inglês Unit Separator) | ||
0111 1111 | 177 | 127 | 7F | DEL | ^? | Deletar (inglês Delete) |
Sinais gráficos (imprimíveis)
|
|
|
Como gerar os caracteres ASCII imprimíveis em diferentes linguagens de programação
- Assembly
..start:
mov cx,95 ;número de caracteres
mov dl,32 ;número decimal do primeiro caractere, equivalente a 20H
mov ah,02 ;função que imprime caractere na tela
ASCII:
int 21h
inc dl ;próximo caractere
loop ASCII ;repete mostra caractere
mov ax,4c00h ;encerra o programa e retorna ao sistema operacional
int 21h
- Basic
10 FOR I = 32 TO 126
20 PRINT CHR$(I)
30 NEXT I
- VB.NET
For A = 50 To 200
Console.WriteLine("Número " & Chr(A))
Next
- C
#include <stdio.h>
int main() {
int i;
for ( i = 32; i < 127; i++ ) {
printf( "%c [%d]\n", i , i );
}
return 0;
}
- C++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
for ( char i = 32; i < 127; i++ ) {
cout << i << "[" << (int) i << "]" << endl;
}
return 0;
}
- C# (C Sharp)
using System;
static void Main(string[] args){
for(int i=32; i<=126; i++)
Console.WriteLine(i+" : "+(char) i);
}
- Calc
32
m+
<<
repeat 94
m
sum
1
equ
m+
m
out
printc
<<
endrepeat
- Delphi
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
for i := 32 to 283 do
memo1.lines.add('#'+inttostr(i)+': '+chr(i));
end;
- GML (Game Maker Language)
texto='';
for(i=32;i<=126;i+=1) {
texto+=chr(i)+chr(13); //adiciona o caractere e uma nova linha
}
show_message(texto); //mostra os caracteres
- Java
public static void main(String args[]){
for (int i = 32; i <= 126; i++)
System.out.println(i + " : " + (char) i);
}
- Javascript
for ( var i = 32; i < 127; console.log( String.fromCharCode( i++ ) ) );
- Mumps
F i=32:1:126 W !,"Caractere ",i,": ",$C(i)
- Pascal
program ASCII;
var i:integer;
begin
for i := 32 to 126 do
writeln('Caractere ',i,': ',chr(i));
end.
- Perl
print chr for 32..126;
- Python
for x in range(32, 126): print (chr(x))
- Php
for ( $i=32; $i <= 126; $i++ ) {
echo chr($i);
}
- Ruby
32.upto(126) do |x|
puts x.chr
end
- OpenEdge (Progress)
def var cont as integer.
def var texto as character format "x(10)" EXTENT 255.
do cont = 1 to 255:
assign
texto[cont] = string(cont) + " - " + chr(cont).
end.
disp texto
with no-labels title "The book is on the Table ASCII "
scrollbar-vertical.
- Visual FoxPro
FOR i=32 TO 126 STEP 1
? "Caracter " + CHR(i)
ENDFOR
- AdvPl (Advance Protheus Language)
For nX := 1 To 126
Conout(STR(nX) + ": " + CHR(nX))
Next nX