imported>Soares da Silva (Acrescento foto de Cheleiros) |
imported>João Carvalho m (+ património) |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
}} | }} | ||
'''Cheleiros''' é uma [[Lista de freguesias portuguesas|freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[lista de municípios portugueses|concelho]] de [[Mafra (Portugal)|Mafra]], com 11,53 km² de área e 1 365 habitantes ([[2001]]). Densidade: 118,4 hab/km². | '''Cheleiros''' é uma [[Lista de freguesias portuguesas|freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[lista de municípios portugueses|concelho]] de [[Mafra (Portugal)|Mafra]], com 11,53 km² de área e 1 365 habitantes ([[2001]]). Densidade: 118,4 hab/km². | ||
==Património== | |||
*[[Capela do Espírito Santo]] | |||
*[[Igreja Paroquial de Cheleiros]] | |||
*[[Pelourinho de Cheleiros]] (fragmentos dispersos) | |||
*[[Ponte antiga em Cheleiros]] | |||
[[Imagem:Cheleiros.jpg|left|300px|thumb|Vista Geral de Cheleiros]] | [[Imagem:Cheleiros.jpg|left|300px|thumb|Vista Geral de Cheleiros]] |
Edição das 23h22min de 21 de novembro de 2005
Predefinição:Info/Freguesia Cheleiros é uma freguesia portuguesa do concelho de Mafra, com 11,53 km² de área e 1 365 habitantes (2001). Densidade: 118,4 hab/km².
Património
- Capela do Espírito Santo
- Igreja Paroquial de Cheleiros
- Pelourinho de Cheleiros (fragmentos dispersos)
- Ponte antiga em Cheleiros