imported>NTBot m (Bot: Modificando Categoria:Freguesias) |
imported>Andreas Herzog m (brasão e orago; remoção de categoria supérflua) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|freguesia = Cheleiros | |freguesia = Cheleiros | ||
|topo = | |topo = | ||
|brasao = | |brasao = MFR-cheleiros.png | ||
|bandeira = <!-- tamanho maximo da imagem: 150px --> | |bandeira = <!-- tamanho maximo da imagem: 150px --> | ||
|localizacao = <!-- tamanho maximo da imagem: 300px --> | |localizacao = <!-- tamanho maximo da imagem: 300px --> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|censo = 2001 | |censo = 2001 | ||
|densidade = 118,4 | |densidade = 118,4 | ||
|orago = | |orago = [[Maria|Nossa Senhora da Assunção]] | ||
|gentilico = | |gentilico = | ||
|codpostal = | |codpostal = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
}} | }} | ||
'''Cheleiros''' é uma [[Lista de freguesias portuguesas|freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[lista de municípios portugueses|concelho]] de [[Mafra (Portugal)|Mafra]], com 11,53 km² de área e 1 365 habitantes ([[2001]]). Densidade: 118,4 hab/km². | '''Cheleiros''' é uma [[Lista de freguesias portuguesas|freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[lista de municípios portugueses|concelho]] de [[Mafra (Portugal)|Mafra]], com 11,53 km² de área e 1 365 habitantes ([[2001]]). Densidade: 118,4 hab/km². | ||
Edição das 20h52min de 15 de outubro de 2005
Predefinição:Info/Freguesia Cheleiros é uma freguesia portuguesa do concelho de Mafra, com 11,53 km² de área e 1 365 habitantes (2001). Densidade: 118,4 hab/km².