Sem resumo de edição |
imported>Manuel Anastácio m (Revertidas edições por 81.84.128.143, para a última versão por Marklender) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DadosMunicípioPortugal| | |||
|município = Sesimbra | |||
|imagem_brasão = SSB.png | |||
|imagem_bandeira = Pt-ssb1.png | |||
|imagem_localização = LocalSesimbra.png | |||
|gentílico = Sesimbrense | |||
|região = [[Região de Lisboa|Lisboa]] | |||
|subregião = [[Península de Setúbal]] | |||
|distrito = [[Distrito de Setúbal|Setúbal]] | |||
|província = [[Estremadura]] | |||
|área = 194,98 | |||
|população = 37 567 | |||
|data = 2001 | |||
|densidade = | |||
|freguesias = 3 | |||
|orago = [[Maria|Nossa Senhora da Consolação]] e [[Santiago Maior|Santiago]] | |||
|feriado = [[4 de Maio]] | |||
|codpostal = 2970 | |||
|url_cm = | |||
|url_oficial = | |||
|url_email = | |||
}} | |||
'''Sesimbra''' é uma [[vila]] [[Portugal|portuguesa]] pertencente ao [[Distrito de Setúbal]], região de [[Região de Lisboa|Lisboa]] e subregião da [[Península de Setúbal]], com cerca de 5 800 habitantes. | |||
É sede de um [[município]] com 194,98 km² de área e 37 567 habitantes (2001), subdividido em 3 [[freguesia]]s. O município é limitado a norte pelos municípios de [[Almada]] e do [[Seixal]], a nordeste pelo [[Barreiro]], a leste por [[Setúbal]] e a sul e a oeste tem litoral no [[oceano Atlântico]]. | |||
As freguesias de Sesimbra são as seguintes: | |||
* [[Castelo (Sesimbra)|Castelo]] | |||
* [[Quinta do Conde]] | |||
* [[Santiago (Sesimbra)|Santiago]] | |||
==Património== | |||
{{Ver artigo principal|[[Lista de património edificado em Setúbal#Concelho de Sesimbra|Lista de património edificado em Sesimbra]]}} | |||
* [[Castelo de Sesimbra]] (freguesia do Castelo) | |||
* [[Forte de Santiago de Sesimbra]] (freguesia de Santiago) | |||
[[Imagem:Sesimbra vista do Castelo.jpg|thumb|left|300px| Vista do [[Castelo de Sesimbra]]]] | |||
[[Imagem:Castelo de Sesimbra.jpg|thumb|left|300px|Castelo de Sesimbra (vista do interior)]] | |||
[[categoria:vilas de Portugal]] | |||
[[de:Sesimbra]] | |||
[[en:Sesimbra]] |
Edição das 00h00min de 2 de outubro de 2005
Predefinição:DadosMunicípioPortugal Sesimbra é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito de Setúbal, região de Lisboa e subregião da Península de Setúbal, com cerca de 5 800 habitantes.
É sede de um município com 194,98 km² de área e 37 567 habitantes (2001), subdividido em 3 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Almada e do Seixal, a nordeste pelo Barreiro, a leste por Setúbal e a sul e a oeste tem litoral no oceano Atlântico.
As freguesias de Sesimbra são as seguintes:
Património
Ver artigo principal: Lista de património edificado em Sesimbra
- Castelo de Sesimbra (freguesia do Castelo)
- Forte de Santiago de Sesimbra (freguesia de Santiago)