Predefinição:Info/Distrito de Portugal Distrito de Setúbal é um distrito de Portugal. Está dividido entre as províncias tradicionais da Estremadura e do Baixo Alentejo.
Limita a norte com o Distrito de Lisboa e com o Distrito de Santarém, a leste com o Distrito de Évora e com o Distrito de Beja, a sul com o Distrito de Beja e a oeste com o Oceano Atlântico.
Tem uma área de 5 064 km² (8.º maior distrito português) e uma população residente de 875 656 habitantes (2021).[1] A sede do distrito é a cidade com o mesmo nome.
População
Predefinição:Historical populations
Ano | 1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População | 91587 | 102011 | 115305 | 133305 | 166263 | 186340 | 232720 | 270000 | 325646 | 377186 | 469555 | 658326 | 712594 | 879459 | 911258 | 875656 |
Ano | 1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
População | 91587 | 102011 | 115305 | 133863 | 166263 | 186340 | 232720 | 270000 | 325646 | 377186 | 469555 | 658326 | 712594 | 879459 | 911258 | 875656 |
Subdivisões
O distrito de Setúbal subdivide-se nos seguintes treze municípios:
Brasão | Município | Área (km²) | População (habitantes)[3] | Densidade populacional (habitantes/km²) | Número de freguesias [4] |
---|---|---|---|---|---|
Alcácer do Sal | 1 499,87 | 11 125 | 7,42 | 4 | |
Alcochete | 128,36 | 19 148 | 149,17 | 3 | |
Almada | 70,21 | 177 400 | 2 526,71 | 5 | |
Barreiro | 38,39 | 78 362 | 2 041,21 | 4 | |
Grândola | 825,94 | 13 827 | 16,74 | 4 | |
Moita | 55,26 | 66 326 | 1 200,25 | 4 | |
Montijo | 348,62 | 55 732 | 159,86 | 5 | |
Palmela | 465,12 | 68 879 | 148,09 | 4 | |
Santiago do Cacém | 1 059,77 | 27 801 | 26,23 | 8 | |
Seixal | 95,50 | 166 693 | 1 745,48 | 4 | |
Sesimbra | 195,47 | 52 465 | 268,40 | 3 | |
Setúbal | 230,33 | 123 684 | 536,99 | 5 | |
Sines | 132,42 | 14 214 | 107,34 | 2 |
O distrito encontra-se incluído na região do Alentejo e na Área Metropolitana de Lisboa. Relativamente a sub-regiões, a sub-região do Alentejo Litoral inclui 4 concelhos, e os restantes pertencem á Área Metropolitana de Lisboa. Em Junho de 2021 o governo havia anunciado que iria fazer a península de Setúbal uma sub-região NUT III[5]. Em resumo:
Relevo e hidrografia
O relevo do distrito de Setúbal é maioritariamente constituído por planícies.
As principais serras do distrito de Setúbal são a Serra da Arrábida e a Serra de Grândola.
Na Costa da Caparica (no concelho de Almada) há uma arriba (Arriba Fóssil). O distrito de Setúbal é atravessado pelo Rio Sado e os seus afluentes.[carece de fontes]
Criação[carece de fontes]
O distrito de Setúbal é o mais recente do país.
Foi o único não criado pela reforma de Mouzinho da Silveira (1835), incluindo-se então o seu território no distrito de Lisboa.
Só seria autonomizado face a este, em virtude do seu grande crescimento económico, pelo governo da Ditadura Militar, em 22 de Dezembro de 1926.
Governadores Civis
- Miguel Homem de Azevedo Queirós Sampaio e Melo (14 de Fevereiro de 1927 a 9 de Maio de 1928)
- António Alberto Bressane Leite Perry de Sousa Gomes (9 de Maio de 1928 a 30 de Janeiro de 1929)
- Antonino Raúl da Mata Gomes Pereira (30 de Janeiro de 1929 a 21 de Março de 1931)
- Alexandre Inácio de Barros van Zeller (21 de Março de 1931 a 26 de Dezembro de 1931)
- Joaquim Lança (26 de Dezembro de 1931 a 16 de Agosto de 1933)
- Mário Caes Esteves (16 de Agosto de 1933 a 3 de Agosto de 1934)
- António Manuel Gamito (3 de Agosto de 1934 a 15 de Março de 1935)
- Francisco Luís Supico (8 de Abril de 1935 a 24 de Junho de 1937)
- António Barreiros Cardoso (12 de Julho de 1937 a 16 de Junho de 1942)
- Mário Lampreia de Gusmão Madeira (16 de Junho de 1942 a 26 de Outubro de 1944)
- José Guilherme de Melo e Castro (26 de Outubro de 1944 a 29 de Abril de 1947)
- Francisco Alberto Correia Figueira (27 de Maio de 1947 a 29 de Janeiro de 1955)
- Miguel de Pádua Rodrigues Bastos (29 de Janeiro de 1955 a 30 de Junho de 1966)
- Francisco Pereira Beija (26 de Outubro de 1966 a 19 de Agosto de 1968) (faleceu)
- José Maria Cardoso Ferreira (24 de Outubro de 1968 a 20 de Junho de 1972)
- Manuel Sanches Inglês Esquível (20 de Junho de 1972 a 20 de Fevereiro de 1974)
- Serafim de Jesus Silveira, Jr. (28 de Fevereiro de 1974 a 25 de Abril de 1974)
- António Carlos Fuzeta da Ponte (13 de Setembro de 1974 a 18 de Agosto de 1975)
- Hélder da Silva Nobre Madeira (30 de Outubro de 1975 a 22 de Setembro de 1976)
- Fernando José Capelo Mendes (23 de Setembro de 1976 a 22 de Maio de 1978)
- Manuel da Mata Cáceres (23 de Maio de 1978 a 14 de Fevereiro de 1980)
- Vítor Manuel Quintão Caldeira (14 de Fevereiro de 1980 a 11 de Julho de 1983)
- Manuel da Mata Cáceres (11 de Julho de 1983 a 24 de Julho de 1985)
- José Reis Gameiro (25 de Julho de 1985 a 15 de Dezembro de 1985)
- Irene do Carmo Aleixo Rosa (16 de Dezembro de 1985 a 4 de Janeiro de 1988)
- Irene do Carmo Aleixo Rosa (4 de Janeiro de 1988 a 18 de Junho de 1990)
- Luís Maria Pedrosa dos Santos Graça (18 de Junho de 1990 a 16 de Dezembro de 1991)
- Luís Maria Pedrosa dos Santos Graça (16 de Dezembro de 1991 a 2 de Novembro de 1992)
- Domingos José Soares de Almeida Lima (2 de Novembro de 1992 a 16 de Novembro de 1995)
- Alberto Marques Antunes (16 de Novembro de 1995 a 11 de Novembro de 1999)
- Alberto Marques Antunes (11 de Novembro de 1999 a 7 de Fevereiro de 2002)
- Carlos Eduardo Duarte Rebelo (7 de Fevereiro de 2002 a 14 de Maio de 2002)
- Maria das Mercês Gomes Borges da Silva Soares (14 de Maio de 2002 a 5 de Abril de 2005)
- Maria Teresa Mourão de Almeida (5 de Abril de 2005 a 2 de Outubro de 2007)
- Eurídice Maria de Sousa Pereira (2 de Outubro de 2007 a 13 de Agosto de 2009)
- Manuel Luís Macaísta Malheiros (27 de Novembro de 2009 a 30 de Junho de 2011)
Património
Política
Eleições legislativas
Ano | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP/APU/CDU | MDP/CDE | PPD/PSD | CDS-PP | UDP | AD | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |||||||||||||||||
1975 | 38,2 | 7 | 37,8 | 7 | 6,0 | 1 | 5,7 | 1 | 1,6 | – | 1,3 | – | ||||||||||||||||||||
1976 | 32,2 | 7 | 44,3 | 9 | 8,4 | 1 | 4,4 | – | 2,8 | – | ||||||||||||||||||||||
1979 | 21,3 | 4 | 46,9 | 9 | APU | AD | AD | 4,0 | – | 22,3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1980 | FRS | 44,0 | 9 | 2,8 | – | 24,1 | 4 | 23,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1983 | 30,6 | 6 | 45,8 | 8 | 12,7 | 2 | 5,1 | 1 | 1,7 | – | ||||||||||||||||||||||
1985 | 16,5 | 3 | 38,2 | 7 | 15,4 | 3 | 3,8 | – | 2,0 | – | 20,4 | 4 | ||||||||||||||||||||
1987 | 17,6 | 3 | 32,7 | 7 | 0,9 | – | 32,6 | 6 | 1,9 | – | 1,5 | – | 8,7 | 1 | ||||||||||||||||||
1991 | 28,4 | 5 | 24,9 | 5 | 34,7 | 6 | 2,7 | – | – | – | 0,9 | – | 2,3 | – | ||||||||||||||||||
1995 | 44,9 | 9 | 23,8 | 4 | 18,4 | 3 | 7,2 | 1 | 0,9 | – | 0,2 | – | ||||||||||||||||||||
1999 | 43,7 | 8 | 24,8 | 5 | 18,0 | 3 | 5,6 | 1 | 0,2 | – | 3,5 | – | ||||||||||||||||||||
2002 | 39,3 | 7 | 20,5 | 4 | 24,8 | 5 | 6,9 | 1 | 4,6 | – | ||||||||||||||||||||||
2005 | 43,7 | 8 | 19,9 | 3 | 16,1 | 3 | 5,1 | 1 | 10,2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 34,0 | 7 | 20,1 | 4 | 16,4 | 3 | 9,2 | 1 | 14,0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2011 | 27,1 | 5 | 19,7 | 4 | 25,2 | 5 | 12,0 | 2 | 7,0 | 1 | 1,5 | – | ||||||||||||||||||||
2015 | 34,3 | 7 | 18,8 | 4 | PàF | PàF | 13,1 | 2 | 1,9 | – | 22,6 | 5 | 1,0 | – | ||||||||||||||||||
2019 | 38,6 | 9 | 15,8 | 3 | 14,4 | 3 | 2,3 | – | 12,1 | 2 | 4,4 | 1 | 1,2 | – | 1,9 | – | 1,0 | – | ||||||||||||||
2022 | 45,7 | 10 | 10,0 | 2 | 16,1 | 3 | 1,1 | – | 5,8 | 1 | 2,0 | – | 1,4 | – | 9,0 | 1 | 5,1 | 1 |
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Erro de citação: Marca
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs chamadasINE2021
- ↑ 2,0 2,1 Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ «Resultados provisórios censos 2021». Consultado em 17 de setembro de 2021
- ↑ Erro de citação: Marca
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs chamadasUnnamed-xX4a-1
- ↑ «Governo avança com NUT III na Península de Setúbal». Jornal de Notícias. 4 de junho de 2021. Consultado em 19 de setembro de 2021