imported>Nuno Tavares mSem resumo de edição |
imported>Andreas Herzog mSem resumo de edição |
||
Linha 52: | Linha 52: | ||
==Património== | ==Património== | ||
{{Ver artigo principal|[[Lista de património edificado em Setúbal#Concelho de Sesimbra|Lista de património edificado em Sesimbra]]}} | {{Ver artigo principal|[[Lista de património edificado em Setúbal#Concelho de Sesimbra|Lista de património edificado em Sesimbra]]}} | ||
* [[Castelo de Sesimbra]] | * [[Castelo de Sesimbra]] (freguesia do Castelo) | ||
* [[Forte de Santiago de Sesimbra]] (freguesia de Santiago) | |||
[[Imagem:Sesimbra vista do Castelo.jpg|thumb|left|300px| Vista do [[Castelo de Sesimbra]]]] | [[Imagem:Sesimbra vista do Castelo.jpg|thumb|left|300px| Vista do [[Castelo de Sesimbra]]]] |
Edição das 15h04min de 22 de julho de 2005
Brasão | Bandeira |
Localização de Sesimbra | |
Localização | |
Região | Lisboa |
Subregião | Península de Setúbal |
Distrito | Setúbal |
Área | 194,98 km² |
População | 37 567 (2001) |
Número de freguesias | 3 |
Endereço dos Paços do Concelho |
|
Sítio oficial | |
Endereço de correio electrónico |
|
Municípios de Portugal |
Sesimbra é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito de Setúbal, região de Lisboa e subregião da Península de Setúbal, com cerca de 5 800 habitantes.
É sede de um município com 194,98 km² de área e 37 567 habitantes (2001), subdividido em 3 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Almada e do Seixal, a nordeste pelo Barreiro, a leste por Setúbal e a sul e a oeste tem litoral no oceano Atlântico.
As freguesias de Sesimbra são as seguintes:
Património
Ver artigo principal: Lista de património edificado em Sesimbra
- Castelo de Sesimbra (freguesia do Castelo)
- Forte de Santiago de Sesimbra (freguesia de Santiago)