imported>Hamaranto mSem resumo de edição |
imported>Samuel Costa Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Guaratinguetá''' | <br clear=all> | ||
{| id="toc" style="margin: 0 2em 0 2em;" align="right" | |||
! style="background:#ccccff" align="center" width="150px" | '''Guaratinguetá''' | |||
|- | |||
| align=center colspan="2" | [[imagem:Bandeiraguara.jpg|center|thumb|Bandeira Municipal]] [[imagem:Brasaoguara.jpg|center|thumb|Brasão de Armas]] | |||
|- | |||
| '''População:''' 104.219[[#Notas|¹]] | |||
|- | |||
| '''Área Territorial:''' 751km² | |||
|- | |||
| '''Altitude:''' 530m | |||
|- | |||
| '''Coordenadas Geográficas:''' 22º 11 40’’ longitude oeste, 22º 48 43’’ latitude sul | |||
|- | |||
| '''Distâncias:''' [[São Paulo (cidade)|São Paulo]]: 176km; [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]]: 237km; Aeroporto Internacional de [[Guarulhos]]: 160km; Aeroporto [[São José dos Campos]]: 84km | |||
|- | |||
| '''Limites:''' Norte: [[Campos do Jordão]], [[Piquete]], [[Delfim Moreira]]; Sul: [[Cunha]], [[Lagoinha]], [[Aparecida]], [[Potim]]; Leste: [[Pindamonhangaba]]; Oeste: [[Lorena]] | |||
|- | |||
| '''Vocação Turística:''' Turismo Religioso, Cultural, Ecológico e Rural | |||
|- | |||
| '''Aniversário da Cidade:''' [[13 de Junho]] - Dia de [[Santo Antônio]] | |||
|} | |||
'''Guaratinguetá''' é uma cidade do estado de [[São Paulo]], localizada no [[Vale do Paraíba]], entre as duas principais capitais do país. Conhecida na região por ter o melhor [[Carnaval]] do interior, com desfile de [[Escola de samba|Escolas de Samba]] e [[Bloco carnavalesco|Blocos Canavalescos]]. | |||
O nome da cidade derivou-se das palavras em [[Tupi (língua)|tupi]]: ''gûyra'' (garça), ''tinga'' (branca) e ''etá'' (muitos), resultando em ''Gûyrating'etá'' (reunião de garças brancas). | |||
[[ | == História == | ||
== Feriados Municipais == | |||
* [[1 de Abril]] - Dia de [[São Benedito]] | |||
* [[13 de Junho]] - Dia de [[Santo Antônio]], padroeiro da cidade. Aniversário da cidade. | |||
== Hino à Terra das Garças == | |||
O [[Hino]] Oficial do Município é de autoria (letra e música) de José da Silva Lacaz e Geraldo Monteiro dos Santos. | |||
::''Do albor da nobre pátria, tu vens, Guaratinguetá, reduto de Itapacaré, de Félix e de Leme também, pioneiros do torrão secular. Garças – a singrar tuas águas. Estrelas – a luzir em teu céu, Terra estremecida, o valor dos viris filhos teus sagrará teu brasão imortal.'' | |||
::''Canções derramando ao luar o estro ardente dos teus menestréis, lira, que, a horas mortas, tange eterna no meu coração.'' | |||
::''Revoar de garças brancas reluz, nas claras manhãs, em bandos, batidas de sol, tecendo, sobre a aldeia nascente, o lema que a eternizará. Torres, elos de paz e fé, ungidas pela Colina Santa; versos, nas tardes de ouro, celebrai, em lampejos e sons, o esplendor de Guaratinguetá, ungidas pela Colina Santa; versos, nas tardes de ouro, celebrai, em lampejos e sons, o esplendor de Guaratinguetá.'' | |||
::''Não mais Vale do Paraíba, escrínio verde, jóia igual terá, berço de ousada gente que em silêncio constrói (incessante) teu porvir.'' | |||
::''Dobrai refrão da glória, por ti, Guaratinguetá. Presença de Rodrigues Alves, de Frei de Sant´Ana Galvão, pró-homens, o teu norte e fanal. Fastos – a marcar tua História, Cidade – vale em flor sob o azul, Terra estremecida, o valor dos viris filhos teus sagrará teu brasão imortal.'' | |||
::''Guará, fonte de todo amor – amor que não fenecerá jamais, solo abençoado, onde um dia virei repousar.'' | |||
== Notas == | |||
:¹ Homens: 50.895; Mulheres: 53.324; Urbana: 99.162; Rural: 5.057 (Fonte: Censo 2000 - [[IBGE]]) | |||
== Links Externos == | |||
* [http://www.guaratingueta.sp.gov.br Prefeitura Municipal de Guaratinguetá] | |||
* [http://www.cm.gta.sp.gov.br Câmara de Guaratinguetá] | |||
[[Categoria:Municípios de São Paulo]] |
Edição das 11h29min de 16 de setembro de 2004
Guaratinguetá | |
---|---|
População: 104.219¹ | |
Área Territorial: 751km² | |
Altitude: 530m | |
Coordenadas Geográficas: 22º 11 40’’ longitude oeste, 22º 48 43’’ latitude sul | |
Distâncias: São Paulo: 176km; Rio de Janeiro: 237km; Aeroporto Internacional de Guarulhos: 160km; Aeroporto São José dos Campos: 84km | |
Limites: Norte: Campos do Jordão, Piquete, Delfim Moreira; Sul: Cunha, Lagoinha, Aparecida, Potim; Leste: Pindamonhangaba; Oeste: Lorena | |
Vocação Turística: Turismo Religioso, Cultural, Ecológico e Rural | |
Aniversário da Cidade: 13 de Junho - Dia de Santo Antônio |
Guaratinguetá é uma cidade do estado de São Paulo, localizada no Vale do Paraíba, entre as duas principais capitais do país. Conhecida na região por ter o melhor Carnaval do interior, com desfile de Escolas de Samba e Blocos Canavalescos.
O nome da cidade derivou-se das palavras em tupi: gûyra (garça), tinga (branca) e etá (muitos), resultando em Gûyrating'etá (reunião de garças brancas).
História
Feriados Municipais
- 1 de Abril - Dia de São Benedito
- 13 de Junho - Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Aniversário da cidade.
Hino à Terra das Garças
O Hino Oficial do Município é de autoria (letra e música) de José da Silva Lacaz e Geraldo Monteiro dos Santos.
- Do albor da nobre pátria, tu vens, Guaratinguetá, reduto de Itapacaré, de Félix e de Leme também, pioneiros do torrão secular. Garças – a singrar tuas águas. Estrelas – a luzir em teu céu, Terra estremecida, o valor dos viris filhos teus sagrará teu brasão imortal.
- Canções derramando ao luar o estro ardente dos teus menestréis, lira, que, a horas mortas, tange eterna no meu coração.
- Revoar de garças brancas reluz, nas claras manhãs, em bandos, batidas de sol, tecendo, sobre a aldeia nascente, o lema que a eternizará. Torres, elos de paz e fé, ungidas pela Colina Santa; versos, nas tardes de ouro, celebrai, em lampejos e sons, o esplendor de Guaratinguetá, ungidas pela Colina Santa; versos, nas tardes de ouro, celebrai, em lampejos e sons, o esplendor de Guaratinguetá.
- Não mais Vale do Paraíba, escrínio verde, jóia igual terá, berço de ousada gente que em silêncio constrói (incessante) teu porvir.
- Dobrai refrão da glória, por ti, Guaratinguetá. Presença de Rodrigues Alves, de Frei de Sant´Ana Galvão, pró-homens, o teu norte e fanal. Fastos – a marcar tua História, Cidade – vale em flor sob o azul, Terra estremecida, o valor dos viris filhos teus sagrará teu brasão imortal.
- Guará, fonte de todo amor – amor que não fenecerá jamais, solo abençoado, onde um dia virei repousar.
Notas
- ¹ Homens: 50.895; Mulheres: 53.324; Urbana: 99.162; Rural: 5.057 (Fonte: Censo 2000 - IBGE)