Sem resumo de edição |
imported>Tuvalkin m (pois, p q os restaurantes das outras freguesias servem peixe podre, é?) |
||
(5 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|bandeira = <!-- tamanho maximo da imagem: 150px --> | |bandeira = <!-- tamanho maximo da imagem: 150px --> | ||
|mapa = Loulé 41.PNG | |mapa = Loulé 41.PNG | ||
|mapa_legenda= Localização no | |mapa_legenda= Localização no município de Loulé | ||
|latP = N| latG = 37| latM = 04| latS = 00 | |latP = N| latG = 37| latM = 04| latS = 00 | ||
|lonP = W| lonG = 08| lonM = 06| lonS = 00 | |lonP = W| lonG = 08| lonM = 06| lonS = 00 | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|presidente = Telmo Manuel Machado Pinto (PS) | |presidente = Telmo Manuel Machado Pinto (PS) | ||
}} | }} | ||
'''Quarteira''' é uma [[freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do | '''Quarteira''' é uma [[freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[Município (Portugal)|município]] de [[Loulé]]<ref name="DRE"/>, com 38,16 km² de área e 21 798 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 571,2 hab/km². | ||
A Paróquia Civil de Quarteira, actualmente freguesia, foi criada em 1916, por intermédio do deputado algarvio Dr. José Maria de Pádua, que apresentou o projecto em 1914 na Assembleia da República. Anos mais tarde, foi elevada a vila a 28 de junho de 1984<ref name="DRE2"/> , através da Lei nº 52/99, de 24 de junho<ref name="DRE1"/>, e a cidade a 13 de Maio de 1999. | A Paróquia Civil de Quarteira, actualmente freguesia, foi criada em 1916, por intermédio do deputado algarvio Dr. José Maria de Pádua, que apresentou o projecto em 1914 na Assembleia da República. Anos mais tarde, foi elevada a vila a 28 de junho de 1984<ref name="DRE2"/> , através da Lei nº 52/99, de 24 de junho<ref name="DRE1"/>, e a cidade a 13 de Maio de 1999. | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
Tem 2 km de [[praia de Quarteira|praia]] com bandeira azul. Tornou-se destino de férias populares a partir da [[década de 1960]], principalmente devido ao seu extenso [[areia|areal]] e clima único. Mais tarde surge [[Vilamoura]], que é considerada como um destino turístico com grande potencial para apreciadores do golfe e dos desportos náuticos, como o jet ski, a vela, o windsurf, o mergulho e a pesca. | Tem 2 km de [[praia de Quarteira|praia]] com bandeira azul. Tornou-se destino de férias populares a partir da [[década de 1960]], principalmente devido ao seu extenso [[areia|areal]] e clima único. Mais tarde surge [[Vilamoura]], que é considerada como um destino turístico com grande potencial para apreciadores do golfe e dos desportos náuticos, como o jet ski, a vela, o windsurf, o mergulho e a pesca. | ||
No que toca à [[gastronomia]], encontram-se em Quarteira diversos restaurantes, que dão a conhecer | No que toca à [[gastronomia]], encontram-se em Quarteira diversos restaurantes, que dão a conhecer [[peixe]] e [[marisco]]. | ||
Entre as atrações turísticas, além da extensa [[praia de Quarteira]], está o [[aquashow]], parque aquático que existe há mais de duas décadas e que fica localizado mesmo na entrada de Quarteira, junto à [[EN 396]]. | Entre as atrações turísticas, além da extensa [[praia de Quarteira]], está o [[aquashow]], parque aquático que existe há mais de duas décadas e que fica localizado mesmo na entrada de Quarteira, junto à [[EN 396]]. | ||
==População== | ==População== | ||
Linha 68: | Linha 67: | ||
* [[Ruínas romanas do Cerro da Vila]]<ref name="IGESPAR"/> | * [[Ruínas romanas do Cerro da Vila]]<ref name="IGESPAR"/> | ||
* [[Farol de Vilamoura]] | * [[Farol de Vilamoura]] | ||
==Personalidades ilustres== | |||
*[[Manuel de Brito Pardal]] (1916-1984) - Pescador e poeta | |||
== Clubes e Associações == | == Clubes e Associações == | ||
Linha 83: | Linha 85: | ||
*U.S.A.- União Sónica do Algarve - Associação sem fins lucrativos, que organiza vários concertos/eventos por ano no concelho, inclusive o Quarteira Rock Fest! (por onde já passaram os Parkinsons, Jim Jones Revue, The Urges, The Fleshtones entre outros). | *U.S.A.- União Sónica do Algarve - Associação sem fins lucrativos, que organiza vários concertos/eventos por ano no concelho, inclusive o Quarteira Rock Fest! (por onde já passaram os Parkinsons, Jim Jones Revue, The Urges, The Fleshtones entre outros). | ||
*Xávega, Associação para o Desenvolvimento Cultural de Quarteira, é uma associação sem fins lucrativos, que desenvolve várias secções e actividades: Artes de Palco, Companhia de Teatro, Grupo Juvenil de Teatro, Bailado (Clássico, Contemporâneo, Sapateado, Street Dance) Grupo de Percussão, Folclore (Rancho Folclórico), Canto, Jograis, Animação de Ruas e Formação (Formação Teatral, Colóquios e Conferências) | *Xávega, Associação para o Desenvolvimento Cultural de Quarteira, é uma associação sem fins lucrativos, que desenvolve várias secções e actividades: Artes de Palco, Companhia de Teatro, Grupo Juvenil de Teatro, Bailado (Clássico, Contemporâneo, Sapateado, Street Dance) Grupo de Percussão, Folclore (Rancho Folclórico), Canto, Jograis, Animação de Ruas e Formação (Formação Teatral, Colóquios e Conferências) | ||
*[[Quarteira Futsal Clube]] | |||
Destaca-se a atuação do Grupo de Bailado no Dance World Cup, disputado em Inglaterra, onde alcançaram as dançarinas Juniores dois quintos lugares nas suas categorias Sapateado Irlandês e Dança de Carácter) | Destaca-se a atuação do Grupo de Bailado no Dance World Cup, disputado em Inglaterra, onde alcançaram as dançarinas Juniores dois quintos lugares nas suas categorias Sapateado Irlandês e Dança de Carácter) | ||
Edição atual tal como às 23h52min de 14 de abril de 2022
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Praia de Quarteira | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização no município de Loulé | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Quarteira está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Quarteira<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
História | ||||
Fundação | 1297 | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Telmo Manuel Machado Pinto (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total [1] | 38,16 km² | |||
População total (2011) [2] | 21 798 hab. | |||
Densidade | 571,2 hab./km² |
Quarteira é uma freguesia portuguesa do município de Loulé[3], com 38,16 km² de área e 21 798 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 571,2 hab/km².
A Paróquia Civil de Quarteira, actualmente freguesia, foi criada em 1916, por intermédio do deputado algarvio Dr. José Maria de Pádua, que apresentou o projecto em 1914 na Assembleia da República. Anos mais tarde, foi elevada a vila a 28 de junho de 1984[4] , através da Lei nº 52/99, de 24 de junho[5], e a cidade a 13 de Maio de 1999.
Tem 2 km de praia com bandeira azul. Tornou-se destino de férias populares a partir da década de 1960, principalmente devido ao seu extenso areal e clima único. Mais tarde surge Vilamoura, que é considerada como um destino turístico com grande potencial para apreciadores do golfe e dos desportos náuticos, como o jet ski, a vela, o windsurf, o mergulho e a pesca.
No que toca à gastronomia, encontram-se em Quarteira diversos restaurantes, que dão a conhecer peixe e marisco.
Entre as atrações turísticas, além da extensa praia de Quarteira, está o aquashow, parque aquático que existe há mais de duas décadas e que fica localizado mesmo na entrada de Quarteira, junto à EN 396.
População
População da freguesia de Quarteira [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |||||
2 262 | 2 500 | 3 083 | 3 779 | 3 798 | 3 323 | 7 867 | 10 275 | 16 129 | 21 798 |
Criada pela Lei nº 476[7], de 25/01/1916, com lugares das freguesias de S. Sebastião e São Clemente
Património
Personalidades ilustres
- Manuel de Brito Pardal (1916-1984) - Pescador e poeta
Clubes e Associações
- Quarpesca, Associação dos Armadores e Pescadores de Quarteira: é uma associação que representa os pescadores de Quarteira criada com o intuito de representar a comunidade e desenvolver o setor na região. Destaca-se pelo papel importante que teve na construção do porto de pesca de Quarteira e seu desenvolvimento. Organiza anualmente, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé e com a junta de freguesia de Quarteira a Festa do Pescador que se realiza regularmente em fins de maio e princípios de junho. Aqui se podem provar os mais variados produtos oriundos do mar bem como desfrutar de uma demonstração da pesca que se fazia antigamente através da arte da lavada.
- Policromia Associação Cultural
- Clube de Basquete "Os Tubarões"
- Asas da Cidade (Bmx)
- CDQ- Centro Desportivo de Quarteira (Atletismo)
- Quarteirense (Futebol e Petanca)
- Quarteira Sport Clube (Futebol)
- CHECUL (Futsal)(Futebol)
- Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento De Escuteiros - 1052
Dinamika - (A Associação Dinamika engloba vários projectos entre os quais estão o projecto "Boa Onda", "QSP- Quarteira Surf Project", "Quarteira Activa", entre outros.)
- U.S.A.- União Sónica do Algarve - Associação sem fins lucrativos, que organiza vários concertos/eventos por ano no concelho, inclusive o Quarteira Rock Fest! (por onde já passaram os Parkinsons, Jim Jones Revue, The Urges, The Fleshtones entre outros).
- Xávega, Associação para o Desenvolvimento Cultural de Quarteira, é uma associação sem fins lucrativos, que desenvolve várias secções e actividades: Artes de Palco, Companhia de Teatro, Grupo Juvenil de Teatro, Bailado (Clássico, Contemporâneo, Sapateado, Street Dance) Grupo de Percussão, Folclore (Rancho Folclórico), Canto, Jograis, Animação de Ruas e Formação (Formação Teatral, Colóquios e Conferências)
- Quarteira Futsal Clube
Destaca-se a atuação do Grupo de Bailado no Dance World Cup, disputado em Inglaterra, onde alcançaram as dançarinas Juniores dois quintos lugares nas suas categorias Sapateado Irlandês e Dança de Carácter)
A Associação da Apromar promove as marchas dos santos populares anualmente no mês de Junho nas festas de Santo António, São João e São Pedro, onde acontece várias exibições e desfiles das marchas de Grupos e de Ruas, no glorioso Calçadão junto ao mar, elevando o nome de Quarteira ao mais alto nível de festas tradicionais.
Referências
- ↑ «Áreas das freguesias, municípios e distritos da CAOP2013» (em português). Separador Areas_Freguesias_CAOP2013. Direcção-Geral do Território. 2013. Consultado em 1 de Abril de 2014. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Algarve". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 1 de Abril de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- ↑ «Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (Reorganização administrativa do território das freguesias)» (pdf) (em português). Diário da República eletrónico. Consultado em 1 de Abril de 2014. Cópia arquivada (PDF) em 6 de janeiro de 2014
- ↑ «Decreto n.º 50/III» (PDF). Diário da República eletrónico. Consultado em 28 de Abril de 2014. Arquivado do original (PDF) em 29 de abril de 2014
- ↑ «Lei n.º 52/99» (PDF). Diário da República eletrónico. Consultado em 28 de Abril de 2014
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ Diário da República - http://dre.tretas.org/pdfs/1916/01/25/dre-292106.pdf
- ↑ «Cerro da Vila». IGESPAR. Consultado em 28 de Abril de 2014
Ligações externas