Volfembutel | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Baixa Saxônia | ||
Capital | Volfembutel | ||
Área | 722,5 km² | ||
População (31/12/2007) | 124.652 hab. | ||
Densidade | 173 hab/km² | ||
Placa de veículo | WF | ||
Website | www.lk-wolfenbuettel.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Bahnhofstraße 11 38300 Wolfenbüttel | ||
Administrador | Jörg Röhmann | ||
Partido | SPD | ||
Localização no Estado | |||
Volfembutel (em alemão: Wolfenbüttel) é um distrito (Kreis ou Landkreis) da Alemanha localizado no estado de Baixa Saxônia.[1]
Cidades e municípios
Cidade | Samtgemeinden | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
1sede do Samtgemeinde; ²cidade |
Referências
- ↑ «Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010» (em Deutsch). Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)