| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia portuguesa extinta | ||||
Gentílico | Famalicense | |||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|285px|Vila Nova de Famalicão está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Vila Nova de Famalicão<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Mapa de Vila Nova de Famalicão | ||||
Coordenadas | ||||
município primitivo | Vila Nova de Famalicão | |||
História | ||||
Extinção | 28 de janeiro de 2013 | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 2,32 km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | Santo Adrião |
Vila Nova de Famalicão é uma antiga freguesia portuguesa do município de Vila Nova de Famalicão, com 2,32 km² de área e 8 478 habitantes (2011)[1]. A sua densidade populacional era 3 654,3 hab/km². Foi unida à freguesia de Calendário, formando a União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário com sede em Vila Nova de Famalicão.
Integra a cidade homónima, juntamente com as freguesias de Antas, Brufe, Calendário e Gavião.
População
População da freguesia de Vila Nova de Famalicão [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1 502 | 1 791 | 1 917 | 2 170 | 2 314 | 2 284 | 2 405 | 3 100 | 3 356 | 3 530 | 3 190 | 4 036 | 5 243 | 8 098 | 8 478 |
Resultados eleitorais
Eleições autárquicas (Junta de Freguesia)
Partido | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | |||||||||||
CDS-PP | 31,5 | 3 | 55,7 | 8 | 58,6 | 6 | 50,3 | 5 | 47,0 | 5 | 48,4 | 5 | ||||||||
PPD/PSD | 28,8 | 3 | ||||||||||||||||||
PS | 23,4 | 2 | 23,4 | 3 | 31,8 | 4 | 31,4 | 3 | 38,5 | 4 | 41,3 | 4 | 41,7 | 4 | 24,1 | 3 | 38,0 | 6 | 34,5 | 5 |
FEPU/APU/CDU | 13,5 | 1 | 11,7 | 1 | 9,4 | 1 | 6,6 | - | 6,1 | - | 5,2 | - | 5,5 | - | 4,6 | - | 4,6 | - | 4,1 | - |
AD | 63,1 | 9 | ||||||||||||||||||
PSD-CDS | 51,0 | 8 | 42,5 | 6 | 53,0 | 8 | ||||||||||||||
IND | 16,5 | 2 | ||||||||||||||||||
PND | 10,1 | 1 |
Património
- Casa do Vinhal
- Capela de Santo Adrião
- Casa da Cultura
- Museu Bernardino Machado
Personalidades ilustres
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Norte". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 10 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes