Área metropolitana de Estocolmo (também conhecido como Grande Estocolmo em português ou Storstockholm em Sueco), é uma área metropolitana sueca circundante da capital Estocolmo. A região metropolitana está localizada dentro do condado de Estocolmo. É a maior das três áreas metropolitanas na Suécia, seguido pela área metropolitana de Gotemburgo e a área metropolitana de Malmö.
A área metropolitana de Estocolmo está dividida em 5 áreas: centro da cidade de Estocolmo, sul de Estocolmo, oeste de Estocolmo na cidade de Estocolmo; e os subúrbios, subúrbios do norte de Estocolmo e subúrbios do sul de Estocolmo, no qual consiste em numerosos municípios. Embora Värmdö e o nordeste de Nacka estejam localizados na província de Uplândia, elas são consideradas como subúrbios do sul para melhor comunicações com as municipalidades em Sudermânia. A área metropolitana de Estocolmo consiste em quase todas as municipalidades no condado de Estocolmo. As exceções são: Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn e Södertälje.
Estatísticas
Município | População | Área¹ | Densidade² | Parte |
---|---|---|---|---|
Estocolmo | 776,545 | 187.74 | 4,136.28 | Centro, Oeste, Sul |
Järfälla | 62,089 | 54.05 | 1,148.73 | Subúrbios do Norte de Estocolmo (Uplândia) |
Solna | 61,040 | 19.37 | 3,151.26 | |
Täby | 60,861 | 60.62 | 1,003.97 | |
Sollentuna | 60,010 | 53.26 | 1,126.73 | |
Lidingö | 42,190 | 30.49 | 1,383.73 | |
Upplands Väsby | 37,875 | 75.37 | 502.52 | |
Österåker | 37,700 | 310.75 | 121.32 | |
Sigtuna | 36,782 | 327.87 | 112.18 | |
Sundbyberg | 34,338 | 8.72 | 3,937.84 | |
Danderyd | 30,317 | 26.51 | 1,143.60 | |
Vallentuna | 27,567 | 360.06 | 76.56 | |
Ekerö | 24,203 | 216.39 | 111.85 | |
Upplands-Bro | 21,411 | 237.06 | 90.32 | |
Vaxholm | 10,295 | 58.06 | 177.31 | |
Huddinge | 89,538 | 131.34 | 681.72 | Subúrbios do Sul de Estocolmo (Sudermânia) |
Nacka | 81,515 | 95.62 | 852.49 | |
Botkyrka | 77,179 | 194.83 | 396.13 | |
Haninge | 72,409 | 457.50 | 158.27 | |
Tyresö | 41,337 | 69.36 | 595.98 | |
Värmdö | 35,322 | 442.96 | 79.74 | |
Salem | 14,524 | 54.32 | 267.38 | |
Total | 1,735,047 | 3,472.25 | 499.69 | Em 30 de Junho de 2006[1] |
1/ km²
2/ População por km²