Traunstein | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Baviera | ||
Capital | Traunstein | ||
Região Adm. | Oberbayern | ||
Área | 1.533,92 km² | ||
População (31/12/2006) | 170.440 hab. | ||
Densidade | 111,11 hab/km² | ||
Website | www.traunstein.com | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Ludwig-Thoma-Str. 2 83278 Traunstein | ||
Administrador | Hermann Steinmaßl | ||
Partido | CSU | ||
Localização no Estado | |||
Traunstein é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Oberbayern, estado de Baviera.[1][2]
Cidades e Municípios
Cidades | Municípios | |
---|---|---|
¹pertencente ao |
Referências
- ↑ «Fortschreibung des Bevölkerungsstandes» (em Deutsch). Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
- ↑ «Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen» (em Deutsch). Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011