O tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 foi realizado em Tóquio, no Japão, com seis eventos disputados. Todas as provas eram abertas para homens e mulheres.
Tiro rápido 25 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Pentti Linnosvuo | 592 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ion Tripşa | 591 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Lubomír Nácovský | 590 |
Carabina deitado 50 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | László Hammerl | 597 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Lones Wigger | 597 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tommy Pool | 596 |
Carabina três posições 50 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Lones Wigger | 1164 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Velitchko Hristov | 1152 | |
Predefinição:FlagIOCteam | László Hammerl | 1151 |
Carabina três posições 300 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Gary Anderson | 1153 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Shota Kveliashvili | 1144 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Martin Gunnarsson | 1136 |
Pistola livre 50 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Väinö Markkanen | 560 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Franklin Green | 557 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Yoshihisa Yoshikawa | 554 |
Fossa olímpica
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ennio Mattarelli | 198 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Pavel Senichev | 194 | |
Predefinição:FlagIOCteam | William Morris | 194 |
Quadro de medalhas do tiro
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | FIN Finlândia | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | HUN Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ITA Itália | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | URS União Soviética | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | BUL Bulgária | 0 | 1 | 0 | 1 |
ROM Romênia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | TCH Checoslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
JPN Japão | 0 | 0 | 1 | 1 |