O tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 foi realizado em Londres, no Reino Unido, com quatro eventos disputados. Todos os eventos eram abertos para homens e mulheres.
Tiro rápido 25 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Károly Takács | 580 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Carlos Díaz Sáenz Valiente | 571 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Sven Lundquist | 569 |
Carabina deitado 50 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Arthur Cook | 599 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Walter Tomsen | 599 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jonas Jonsson | 597 |
Carabina três posições
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Emil Grünig | 1120 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Pauli Janhonen | 1114 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Willy Røgeberg | 1112 |
Pistola livre 50 m
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Edwin Vásquez | 545 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Rudolf Schnyder | 539 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Torsten Ullman | 539 |
Quadro de medalhas do tiro
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 |
SUI Suíça | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | HUN Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 |
PER Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ARG Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
FIN Finlândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | SWE Suécia | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | NOR Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |