Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2011) |
A Temporada da Red Bull Air Race World Series de 2005 foi a 3ª da Red Bull Air Race World Series. Ela começou em 8 de abril de 2005 e terminou em 8 de outubro.
Na temporada de 2005, a Air Race substituiu RAF Kemble,no Reino Unido por Longleat,no mesmo país e Reno, Nevada nos EUA deu lugar à San Francisco, Califórnia. O número de corridas aumentou de 3 para 7 em 2005.Foram adicionados à lista de pontos de parada da Air Race Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos, Roterdã na Holanda, Zeltweg na Áustria e Castelo de Cashel na Irlanda.
Os concorrentes americanos de 2004, Michael Goulian e Martin David,não participaram da temporada de 2005.O britânico Nigel Lamb se juntou à Red Bull Air Race na corrida de Longleat. O piloto americano Mike Mangold, que ganhou 5 das 7 corridas, foi o campeão de 2005 com um total de 36 pontos seguido pelo húngaro Péter Besenyei (32 pontos). Kirby Chambliss ,dos Estados Unidos, ficou em terceiro com 21 pontos.
Calendário da temporada
Temporada de 2005 da Red Bull Air Race World Series Calendário da Temporada | |||
---|---|---|---|
Corrida nº | Data | Lugar | País |
1 | 8 de abril | Porto de Mina' Zayid (Abu Dhabi) | Predefinição:Country data United Arab Emirates Emirados Árabes Unidos |
2 | 12 de Junho | Erasmusbrug (Roterdã) | Predefinição:Country data Netherlands Holanda |
3 | 25 de Junho | Zeltweg | Predefinição:Country data Austria Áustria |
4 | 24 de Julho | Castelo de Cashel | Predefinição:Country data Ireland Irlanda |
5 | 7 de Agosto | Longleat, Wiltshire | Predefinição:Country data United Kingdom Reino Unido |
6 | 20 de Agosto | Rio Danúbio, Budapeste | Predefinição:Country data Hungary Hungria |
7 | 8 de Outubro | Marina Green e Parque Aquático, São Francisco (Califórnia) |
Estados Unidos |
Posições e Resultados
Temporada de 2005 da Red Bull Air Race World Series Posições e Resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | Equipe | EAU Predefinição:Country data United Arab Emirates | HOL Predefinição:Country data Netherlands | AUT Predefinição:Country data Austria | IRL Predefinição:Country data Ireland | ING Predefinição:Country data United Kingdom | HUN Predefinição:Country data Hungary | EUA | Total de pontos |
1 | Mike Mangold | Mangold | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2 | Peter Besenyei | Red Bull | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 32 |
3 | Kirby Chambliss | Red Bull | 9 | 4 | 4 | DNS | 2 | 2 | 2 | 21 |
4 | Klaus Schrodt | betandwin | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18 |
5 | Paul Bonhomme | Bonhomme | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 |
6 | Steve Jones | Jones | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
7 | Nicolas Ivanoff | Hamilton | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 11 |
8= | Frank Versteegh | Versteegh | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | DNS | 8 | 0 |
8= | Alejandro Maclean | Maclean | 7 | 9 | 9 | TP | 10 | 9 | 10 | 0 |
8= | Nigel Lamb | Lamb | DNP | DNP | DNP | DNP | 9 | 8 | 7 | 0 |
Legenda:
- DNP: Não Participou
- DNS: Não Competiu
- TP: Problemas técnicos
Temporada de 2005 da Red Bull Air Race World Series Aeronaves | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeronave | Construtor | Piloto | ||||||||||
CAP-232 | CAP Aviation | Nicolas Ivanoff | ||||||||||
Extra 230 | Extra Flugzeugbau | Nicolas Ivanoff | ||||||||||
Extra 300L | Extra Flugzeugbau | Nigel Lamb Alejandro Maclean Frank Versteegh | ||||||||||
Extra 300S | Extra Flugzeugbau | Peter Besenyei Paul Bonhomme Steve Jones Klaus Schrodt | ||||||||||
Sukhoi Su-26 | Sukhoi Corporation | Alejandro Maclean | ||||||||||
Sukhoi Su-31 | Sukhoi Corporation | Alejandro Maclean | ||||||||||
Zivko Edge 540 | Zivko Aeronautics | Kirby Chambliss Mike Mangold |