Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2011) |
A Temporada da Red Bull Air Race World Series de 2004 foi a 2ª temporada da Red Bull Air Race World Series.Começou em 20 de junho de 2004 e terminou em 18 de setembro. Na temporada de 2004 o número de corridas aumentou de duas para três. Começou em RAF Kemble, no Reino Unido;seguido por Budapeste,na Hungria. Por último,ocorreu a primeira corrida no continente americano, mais precisamente em Reno, Nevada nos Estados Unidos.
Calendário das corridas
Temporada de 2004 da Red Bull Air Race World Series Calendário das corridas | |||
---|---|---|---|
Corrida nº | Data | Lugar | País |
1 | 20 de junho | RAF Kemble | Predefinição:Country data United Kingdom Reino Unido |
2 | 20 de agosto | Rio Danúbio, Budapeste | Predefinição:Country data Hungary Hungria |
3 | 18 de setembro | Reno (Nevada) | Estados Unidos |
Posições e resultados
Temporada de 2004 da Red Bull Air Race World Series Posições e Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | Equipe | GBR Predefinição:Country data United Kingdom | HUN Predefinição:Country data Hungary | EUA | Total de pontos |
1 | Kirby Chambliss | Red Bull | 1 | 1 | 2 | 17 |
2 | Péter Besenyei | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Steve Jones | Jones | 2 | 4 | 7 | 8 |
3= | Klaus Schrodt | betandwin | 4 | 2 | DNS | 8 |
5 | Mike Mangold | Mangold | DNP | DNP | 1 | 6 |
6 | Frank Versteegh | Versteegh | 5 | 6 | DNS | 3 |
6= | Michael Goulian | Goulian | DNP | DNP | 4 | 3 |
8 | Paul Bonhomme | Bonhomme | 6 | 7 | 6 | 2 |
8= | Nicolas Ivanoff | Hamilton | DNP | 5 | DNS | 2 |
8= | David Martin | Martin | DNP | DNP | 5 | 2 |
11 | Alejandro Maclean | Maclean | DNP | 8 | DNS | 0 |
Legenda:
- DNP:Não Participou
- DNS:Não disputou
Aviões
Temporada de 2004 da Red Bull Air Race World Series Aeronaves | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeronave | Construtor | Piloto | ||||||||||
Extra 230 | Extra Flugzeugbau | Nicolas Ivanoff | ||||||||||
Extra 300L | Extra Flugzeugbau | Frank Versteegh | ||||||||||
Extra 300S | Extra Flugzeugbau | Péter Besenyei Paul Bonhomme Steve Jones Klaus Schrodt | ||||||||||
Sukhoi Su-26 | Sukhoi Corporation | Alejandro Maclean | ||||||||||
Zivko Edge 540 | Zivko Aeronautics | Kirby Chambliss Mike Mangold |