Este artigo não cita fontes confiáveis. (Março de 2019) |
Suázis Emaswati | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Princesa Sikhanyiso e outras mulheres suázis dançando no festival Umhlanga | |||||||||
População total | |||||||||
2 389 143 | |||||||||
Regiões com população significativa | |||||||||
| |||||||||
Línguas | |||||||||
Suázi e Inglês | |||||||||
Religiões | |||||||||
Cristianismo e Religião suázi | |||||||||
Etnia | |||||||||
Bantus | |||||||||
Grupos étnicos relacionados | |||||||||
Xossas, Zulus, Sotos e Tsongas |
Os suázis ou suazis compõem o principal grupo étnico de Essuatíni e são falantes da língua suázi, um idioma do grupo das línguas bantas.
Existe também uma população suázi na África do Sul que, durante o regime do apartheid foi confinada ao bantustão de KaNgwane, actualmente parte da província de Mpumalanga.