Arquivo:SCBelem.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Sport Club Belém | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Dragão da Maracangalha, Brasinha, Rubro Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Dragão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 2 de dezembro de 1965 (58 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Mangueirão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 45.007 espectadores[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Belém, PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Antônio Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | Gledson Marabá[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador(a) | Trevo Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Ap1000 Pro Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Paraense - Série B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual |
O Sport Club Belém é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Belém, capital do estado do Pará.
História
O Sport Belém foi fundado no dia 2 de dezembro de 1965, no cassino de oficiais da Aeronáutica. No entanto o futebol do "Dragão da Marancangalha", como é conhecido devido à junção do seu mascote com o bairro belenense, só foi implantado dois anos depois de sua fundação.
Chegou a ser considerado como a quarta força do futebol paraense, atrás apenas de Remo, Paysandu e Tuna Luso. A tradição do Dragão o levou a disputar o a Série B em duas ocasiões, em 1971, quando terminou na 20º colocação entre 23 equipes, e em 1986, quando terminou na 31ª posição entre 36 equipes. Foram 14 partidas no total das duas edições. É o único que, dos clubes menores que participaram da fundação da Federação Paraense de Futebol, em 1969, sobrevive até os dias de hoje. Apesar da pouca quantidade de torcedores da capital paraense, é o único time pequeno de Belém que não mudou sua sede para cidades do interior do estado, como fizeram o Independente (Tucuruí) e Santa Rosa (Mãe do Rio). atualmente seu presidente é Antônio Gomes da Silva, e o vice é Carlos Alberto da Rocha.
Elenco profissional
- Legenda
- Predefinição:Capitão: Capitão
- : Prata da casa (Jogador da base)
- Predefinição:Lesão: Jogador lesionado/contundido
Predefinição:Elenco de Futebol
Títulos
ESTADUAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Paraense - Série B | 1 | 2008 |
Estatísticas
Participações
Competição | Temporadas | Melhor campanha | Estreia | Última | |
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Paraense | 41 | 2º Colocado (1973) | 1968 | 2012 | |
Campeonato Paraense -Série B | 10 | Campeão (2008) | 2007 | 2022 | |
Copa Norte | 1 | 6º colocado | 1971 | 1971 | |
Serie B | 2 | 20º colocado (1971) | 1971 | 1986 |
Campeonato Paraense - Série B
2010 | Não participou |
2011 | Não participou |
2012 | 11° |
2013 | Não participou |
2014 | Não participou |
2015 | Não participou |
2016 | 4° |
2017 | 4° |
2018 | 13º |
2019 | 8º |
2020 | 12º |
2021 | 23º |
2022 | Ad |
Ranking da CBF
Ranking atualizado em dezembro de 2014
- Posição: s/ pos. (somente 230 clubes)
- Pontuação: sem pontos[3]
Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol para pontuar todos os clubes do Brasil[4].
Referências
- ↑ Olímpico do Pará Mangueirão Belém 45.007Cadastro Nacional de Estádios - CBF - acessado em 28 de julho de 2020
- ↑ «Gledson Marabá vai comandar o Sport Belém». Futebol do Norte. Consultado em 23 de dezembro de 2021
- ↑ «RNC - RANKING NACIONAL DOS CLUBES 2015» (PDF) Confederação Brasileira de Futebol - acessado em 11 de dezembro de 2014
- ↑ «Cruzeiro lidera o Ranking Nacional de Clubes 2015». Consultado em 25 de setembro de 2015. Arquivado do original em 22 de dezembro de 2014 CBF