| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Sever | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Sever está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Sever<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | António Júlio Costa Almeida (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 6,14 km² | |||
População total (2011) | 714 hab. | |||
Densidade | 116,3 hab./km² |
Sever é uma freguesia portuguesa do município de Santa Marta de Penaguião, com 6,14 km² de área e 714 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 116,3 hab/km².
População
Número de habitantes [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1.356 | 1.411 | 1.359 | 1.372 | 1.227 | 1.216 | 1.408 | 1.729 | 1.683 | 1.576 | 1.492 | 1.450 | 1.135 | 951 | 714 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 125 | 148 | 477 | 201 | 13,1% | 15,6% | 50,2% | 21,1% | |
2011 | 65 | 63 | 389 | 197 | 9,1% | 8,8% | 54,5% | 27,6% |
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes