| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Alvações do Corgo está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Alvações do Corgo<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | João dos Santos Silva (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 4,22 km² | |||
População total (2011) | 477 hab. | |||
Densidade | 113 hab./km² | |||
Sítio | www.alvacoesdocorgo.pt |
Alvações do Corgo é uma freguesia portuguesa do município de Santa Marta de Penaguião, com 4,22 km² de área e 477 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 113 hab/km². É a única freguesia daquele município que se situa na margem esquerda do Rio Corgo.
População
Número de habitantes [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
589 | 557 | 680 | 553 | 637 | 647 | 764 | 903 | 825 | 943 | 750 | 844 | 737 | 575 | 477 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 78 | 75 | 291 | 131 | 13,6% | 13,0% | 50,6% | 22,8% | |
2011 | 44 | 50 | 259 | 124 | 9,2% | 10,5% | 54,3% | 26,0% |
Património
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes