| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Igreja de Santiago | ||||
Gentílico | Santiaguenses | |||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Santiago da Ribeira de Alhariz está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Santiago da Ribeira de Alhariz<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Domingos Costa Vicente (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 18,09 km² | |||
População total (2011) | 603 hab. | |||
Densidade | 33,3 hab./km² | |||
Código postal | 5445-071 | |||
Outras informações | ||||
Orago | Santiago |
Santiago da Ribeira de Alhariz é uma freguesia portuguesa do município de Valpaços, com 18,09 km² de área e 603 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 33,3 hab/km².
Situada num contraforte da serra da Padrela, bem exposta a nascente e a cerca de 13 quilómetros da sede do concelho (Valpaços), integra 12 povoações.
População
Número de habitantes [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1.269 | 1.380 | 1.432 | 1.551 | 1.392 | 1.492 | 1.582 | 1.910 | 2.056 | 2.324 | 1.754 | 1.449 | 1.053 | 835 | 603 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 94 | 102 | 414 | 225 | 11,3% | 12,2% | 49,6% | 26,9% | |
2011 | 38 | 50 | 273 | 242 | 6,3% | 8,3% | 45,3% | 40,1% |
Aldeias
Adagoi, Amoinha Nova, Alvites ,Chamoinha, Cancelo,Campo de Égua, Esturãos, Parada, Paradela, São Juzenda, Vila Nova, Vilela
As aldeias de Santiago da Ribeira de Alhariz são as seguintes:
Aldeias de Santiago da Ribeira de Alhariz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldeia | População | Área | |||||||||
Santiago | 45 hab | 1,43 km² | |||||||||
Adagoi | 0 hab | 0,83 km² | |||||||||
Amoinha Nova | 30 hab | 1,68 km² | |||||||||
Alvites | 30 hab | 1,57 km² | |||||||||
Chamoinha | 27 hab | 1,41 km² | |||||||||
Cancelo | 55 hab | 1,36 km² | |||||||||
Campo de Égua | 25 hab | 1,59 km² | |||||||||
Esturãos | 60 hab | 1,53 km² | |||||||||
Parada | 24 hab | 1,73 km² | |||||||||
Paradela | 30 hab | 1,49 km² | |||||||||
São Juzenda | 20 hab | 1,51 km² | |||||||||
Vila Nova | 15 hab | 1,62 km² | |||||||||
Vilela | 35 hab | 1,62 km² |
Património
- Igreja Paroquial
- Castro de Vila Nova, Alto da Cerca, Cividade (classificado como Imóvel de Interesse Público, através do Decreto n.º 1/86, de 3 de Janeiro de 1986).
- Capela de Santa Ana
- Capela de Amoinha Nova
- Capela de Vilela
- Capela de Esturãos
- Capela de Chamoinha
- Capela de Alvites
- Capela do Cancelo
- Capela de Parada
- Capela de Paradela
- Fontes de Mergulho (Chamoinha; Chamoinha no lugar da Fontela; Paradela)
- Eira comunitária
Colectividades
* Associação Cultural, recreativa e desportiva de Esturãos
Festas e Romarias
- São Marinho (2.º domingo de Agosto)
- Santa Isabel (Maio)
- Santa Ana (25 de Março)
- S. Bartolomeu (24 de Agosto)
Galeria Fotográfica
Referências
- http://valpacos.pt/portal/content/view/68/61/ Em falta ou vazio
|título=
(ajuda)
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes