| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Igreja Matriz de Santa Valha | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Santa Valha está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Santa Valha<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Nuno Miguel Fernandes Neves (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 26,90 km² | |||
População total (2011) | 415 hab. | |||
Densidade | 15,4 hab./km² | |||
Sítio | http://santa-valha.paulo-fontoura.com |
Santa Valha é uma freguesia portuguesa do município de Valpaços, com 26,90 km² de área e 415 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 15,4 hab/km².
População
Número de habitantes [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
791 | 928 | 857 | 949 | 898 | 837 | 850 | 1.054 | 1.157 | 1.093 | 790 | 756 | 753 | 551 | 415 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 53 | 62 | 287 | 149 | 9,6% | 11,3% | 52,1% | 27,0% | |
2011 | 30 | 27 | 193 | 165 | 7,2% | 6,5% | 46,5% | 39,8% |
Património
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes