Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2021) |
| ||||
---|---|---|---|---|
Comunidade autónoma | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | murciano, -a | |||
Localização | ||||
Administração | ||||
Capital | Múrcia | |||
Presidente | Fernando López Miras (Partido Popular) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 § km² | |||
População total (Predefinição:And3) | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 ¶ hab. | |||
Densidade | Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido. hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Províncias | Província de Múrcia | |||
Idioma oficial | Castelhano | |||
Estatuto de autonomia | 9 de junho de 1982 | |||
ISO 3166-2 | ES-MU | |||
Congresso Senado |
9 assentos 2 assentos | |||
Sítio | Website | |||
§ 2,9% da área total de Espanha ¶ 3,03% da população total de Espanha |
A Região de Múrcia é uma comunidade autônoma espanhola. Possui uma única província, com o mesmo nome. A sua capital é Múrcia mas Cartagena é a sede da Assembleia da Região de Múrcia.
Ver também
Ligações externas
- «Portal Cultural da Região de Múrcia» (em español)
- «Portal do Governo da Região de Múrcia» (em español)