Predefinição:Info/Cargo político
A Presidência do Conselho da União Europeia é uma responsabilidade sobre o funcionamento do Conselho da União Europeia, que é rotativa entre os Estados membros da União Europeia, de seis em seis meses. Não há um único presidente, e a tarefa era levada a cabo por todo um governo nacional, o que, consequentemente, permite influenciar a direcção da política da União Europeia.
Funcionamento
Predefinição:Política da União Europeia A Presidência, que é por vezes chamada informalmente a Presidência da UE, tem como sua principal responsabilidade, organizar e presidir a todas as reuniões do Conselho. No entanto, a capacidade de resolver dificuldades na prática é também uma responsabilidade primária.
Tripla presidência
A Presidência está a ser, atualmente, executada numa maneira partilhada, a fim de lidar com o curto prazo de seis meses de Presidência. Três presidentes sucessivos formarão uma presidência tri-partilhada, trabalhando em conjunto ao longo de meio ano para cumprir uma agenda comum pelo atual presidente, simplesmente para se dar continuidade ao trabalho da anterior presidência, após o final do seu mandato. Deve notar-se que a estrutura jurídica não tenha sido oficialmente modificada; é de facto um método de funcionamento. No entanto, a Ata Final da CIG no Tratado de Lisboa iria formalizar esse procedimento. Esse processo também permite que os novos Estados-Membros assumam a Presidência mais cedo, e, ao mesmo tempo, o tripletes são dispostas de modo a que, em cada um deles, há dois novos e antigos Estados-Membros, com o pressuposto de que os antigos Estados-Membros irão passar as suas experiências com a co-presidência de novos membros.
Conselho Europeu
Separado do Conselho da União Europeia, há também o Conselho Europeu, que se reúne em cimeiras europeias em cerca de quatro vezes por ano. A tarefa como Presidente do Conselho Europeu, é igualmente realizada pelo chefe de governo ou chefe de estado do Estado membro que exerce a Presidência. O presidente é o principal responsável pela preparação e presidência de reuniões do Conselho, e não tem poderes executivos. A partir de 2009, ao abrigo do Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu deixaria de usar o sistema da Presidência do Conselho, pelo contrário, teria um Presidente a tempo inteiro, que não mantém qualquer serviço nacional.
Lista de rotações
De 1958 a 2006
O Conselho da União Europeia é presidido ao longo de um período de seis meses por cada Estado membro da União Europeia, por seu turno, de acordo com uma rota pré-estabelecida, a menos que o Conselho faça um novo plano de rotatividade.
Legenda: N/A significa "não atribuído"
1A Alemanha foi bem sucedido devido a Áustria em 2006, mas reforçou à parte de como as eleições gerais foram programados para esse período. Finlândia, como na próxima linha, assumiu o seu lugar. Quanto às eleições alemãs, tiveram lugar em 2005, devido a uma perda de confiança na votação, mas o re-arranjo permanece.
Desde 2007
Tri. | Ano | Semestre | Estado membro | Ministro Responsável | Site Oficial |
---|---|---|---|---|---|
T1 | 2007 | Jan-Jun | Alemanha | Frank-Walter Steinmeier | eu2007.de |
Jul-Dez | Portugal | Luís Amado | eu2007.pt (arquivado) | ||
2008 | Jan-Jun | Eslovênia | Dimitrij Rupel | eu2008.si[ligação inativa] | |
T2 | Jul-Dez | França | Bernard Kouchner | ue2008.fr (arquivado) | |
2009 | Jan-Jun | Chéquia | Jan Kohout Karel Schwarzenberg (até 8 de maio) |
eu2009.cz | |
Jul-Dez | Suécia | Cecilia Malmström | se2009.eu (arquivado) | ||
T3 | 2010 | Jan-Jun | Espanha | Miguel Ángel Moratinos | eutrio.es (arquivado) |
Jul-Dez | Bélgica | Steven Vanackere | eutrio.be | ||
2011 | Jan-Jun | Predefinição:Country data Hungria | János Martonyi | eutrio.hu (arquivado) | |
T4 | Jul-Dez | Polónia | Donald Tusk | pl2011.eu | |
2012 | Jan-Jun | Dinamarca | Helle Thorning-Schmidt | eu2012.dk | |
Jul-Dez | Chipre | Demetris Christofias* | cy2012.eu | ||
T5 | 2013 | Jan-Jun | Irlanda | Enda Kenny | eu2013.ie[1] |
Jul-Dez | Lituânia | Algirdas Butkevičius | eu2013.lt | ||
2014 | Jan-Jun | Grécia | Antonis Samaras | gr2014.eu (arquivado) | |
T6 | Jul-Dez | Itália | Matteo Renzi | italia2014.eu | |
2015 | Jan-Jun | Letônia | Laimdota Straujuma | eu2015.lv | |
Jul-Dez | Predefinição:Country data Luxemburgo | Xavier Bettel | eu2015lu.eu | ||
T7 | 2016 | Jan-Jun | Países Baixos | Mark Rutte | eu2016.nl (arquivado) |
Jul-Dez | Eslováquia | Robert Fico | eu2016.sk | ||
2017 | Jan-Jun | Malta | Joseph Muscat | eu2017.mt | |
T8 | Jul-Dez | Estónia | Jüri Ratas | eu2017.ee | |
2018 | Jan-Jun | Predefinição:Country data Bulgária | Boyko Borisov | eu2018bg.bg | |
Jul-Dez | Predefinição:Country data Áustria | Sebastian Kurz | eu2018.at | ||
T9 | 2019 | Jan-Jun | [[Romênia|RomPredefinição:Langvar-switchnia]] | Viorica Dăncilă | romania2019.eu |
Jul-Dez | Finlândia | Antti Rinne
Sanna Marin (a partir de 10 de dezembro) |
eu2019.fi | ||
2020 | Jan-Jun | Croácia | Andrej Plenković | eu2020.hr | |
T10 | Jul-Dez | Alemanha | Angela Merkel | eu2020.de | |
2021 | Jan-Jun | Portugal | António Costa | 2021portugal.eu/ | |
Jul-Dez | Eslovênia | Janez Janša | si.2021.eu | ||
T11 | 2022 | Jan-Jun | França | Emmanuel Macron | europe2022.fr |
Jul-Dez | Chéquia | Petr Fiala | eu2022.cz | ||
2023 | Jan-Jun | Suécia | A ser determinado | A ser determinado | |
T12 | Jul-Dez | Espanha | A ser determinado | eu2023.es | |
2024 | Jan-Jun | Bélgica | A ser determinado | A ser determinado | |
Jul-Dez | Predefinição:Country data Hungria | A ser determinado | A ser determinado | ||
T13 | 2025 | Jan-Jun | Polónia | A ser determinado | A ser determinado |
Jul-Dez | Dinamarca | A ser determinado | A ser determinado | ||
2026 | Jan-Jun | Chipre | A ser determinado | A ser determinado | |
T14 | Jul-Dez | Irlanda | A ser determinado | A ser determinado | |
2027 | Jan-Jun | Lituânia | A ser determinado | A ser determinado | |
Jul-Dez | Grécia | A ser determinado | A ser determinado | ||
T15 | 2028 | Jan-Jun | Itália | A ser determinado | A ser determinado |
Jul-Dez | Letônia | A ser determinado | A ser determinado | ||
2029 | Jan-Jun | Predefinição:Country data Luxemburgo | A ser determinado | A ser determinado | |
T16 | Jul-Dez | Países Baixos | A ser determinado | A ser determinado | |
2030 | Jan-Jun | Eslováquia | A ser determinado | A ser determinado | |
Jul-Dez | Malta | A ser determinado | A ser determinado |
Ver também
Referências
- ↑ «.ie WHOIS lookup showing registration of eu2013.ie to Dept. Foreign Affairs». Consultado em 13 de abril de 2008. Arquivado do original em 8 de dezembro de 2008