𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976

Modern pentathlon pictogram.svg
Olympic rings.svg

O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 foi disputado na cidade de Montreal, Canadá.

Nesses Jogos foram realizados a competição individual e a competição por equipes que consistem em cinco modalidades: esgrima, natação, tiro, corrida e hipismo.

Masculino

Individual

Pos. País Atletas
Med 1.png  Polónia Janusz Pyciak-Peciak
Med 2.png Predefinição:Country data União Soviética Pavel Lednev
Med 3.png Predefinição:CSK Jan Bartu

Resultado final

Pos. Atleta Cod. Hipismo Esgrima Tiro Natação Corrida Total
1 Janusz Pyciak-Peciak Flag of Poland.svg POL 1066 928 1044 1164 1318 5520
2 Pavel Lednev Flag of the Soviet Union.svg URS 1032 1096 1022 1092 1243 5485
3 Jan Bartu Flag of the Czech Republic.svg TCH 1100 976 1044 1184 1162 5466
4 Daniele Masala Flag of Italy.svg ITA 1090 832 1066 1244 1201 5433
5 Adrian Parker Flag of the United Kingdom.svg GBR 1100 712 868 1240 1378 5298
6 John Fitzgerald Flag of the United States.svg USA 1036 952 1000 1232 1066 5286
7 Jorn Steffensen Flag of Denmark.svg DEN 1100 856 1044 1068 1213 5281
8 Boris Mosolov Flag of the Soviet Union.svg URS 1036 856 934 1212 1162 5200
9 Tamas Kancsal Flag of Hungary.svg HUN 866 990 956 1164 1219 5195
10 Robert Nightingale Flag of the United Kingdom.svg GBR 1012 760 934 1172 1309 5187
11 Risto Hurme Flag of Finland.svg FIN 1100 856 868 1088 1246 5158
12 Alain Cortes Flag of France.svg FRA 1036 784 956 1108 1249 5133
13 Tibor Maracsko Flag of Hungary.svg HUN 972 832 890 1204 1228 5126
14 Walter Esser Flag of Germany.svg GER 1100 784 978 1112 1120 5094
15 Jeremy Fox Flag of the United Kingdom.svg GBR 1100 784 846 1080 1264 5074
16 Michael Burley Flag of the United States.svg USA 1068 760 692 1212 1327 5059
17 Bohumil Starnovský Flag of the Czech Republic.svg TCH 1068 832 868 1144 1144 5056
18 Szvetiszlav Sasics Flag of Hungary.svg HUN 934 928 912 1160 1117 5051
19 Zbigniew Pacelt Flag of Poland.svg POL 1100 592 890 1308 1138 5028
20 Hans Lager Flag of Sweden.svg SWE 1100 688 758 1244 1225 5015
21 Stoyan Zlatev Flag of Bulgaria.svg BUL 1036 784 1000 1140 1048 5008
22 Velko Bratanov Flag of Bulgaria.svg BUL 1064 808 1000 980 1147 4999
23 Jussi Pelli Flag of Finland.svg FIN 1004 760 956 1020 1192 4932
24 Bengt Lager Flag of Sweden.svg SWE 1068 688 802 1120 1252 4930
25 Pier Paolo Cristofori Flag of Italy.svg ITA 1100 712 780 1128 1207 4927
26 Robert Nieman Flag of the United States.svg USA 1036 784 604 1324 1153 4901
27 Klaus Petersen Flag of Denmark.svg DEN 1036 712 890 1120 1120 4878
28 Claude Guiguet Flag of France.svg FRA 1100 712 1000 924 1123 4859
29 Jiri Adam Flag of the Czech Republic.svg TCH 794 904 1088 1072 1000 4858
30 Gerhard Werner Flag of Germany.svg GER 972 736 824 1196 1129 4857
31 Shoji Uchida Flag of Japan.svg JPN 1068 736 692 1084 1270 4850
32 Gunnar Jacobson Flag of Sweden.svg SWE 1100 784 780 1104 1075 4843
33 Michel Gueguen Flag of France.svg FRA 1100 712 714 1104 1195 4825
34 Krzyszto Trybusiewicz Flag of Poland.svg POL 1004 640 978 1072 1129 4823
35 Heikki Hulkkonen Flag of Finland.svg FIN 690 880 978 1120 1141 4809
36 Nikolai Nikolov Flag of Bulgaria.svg BUL 956 664 934 1068 1102 4724
37 Akira Kubo Flag of Japan.svg JPN 1036 832 802 904 1126 4700
38 Serge Bindy Flag of Switzerland.svg SUI 660 760 912 1148 1183 4663
39 Mario Medda Flag of Italy.svg ITA 1004 688 824 1056 1075 4647
40 Hiroyuki Kawazoe Flag of Japan.svg JPN 1068 688 956 840 1039 4591
41 Wolfgang Köpcke Flag of Germany.svg GER 940 592 824 1084 1111 4551
42 Peter Ridgway Flag of Australia.svg AUS 1068 640 912 1020 910 4550
43 John Hawes Flag of Canada.svg CAN 1068 856 230 1272 1108 4534
44 Peter Macken Flag of Australia.svg AUS 1068 544 802 752 1186 4352
45 George Skene Flag of Canada.svg CAN 1100 520 274 1176 1102 4172
46 Jack Alexander Flag of Canada.svg CAN 478 472 692 1268 1213 4123
Boris Onischenko Flag of the Soviet Union.svg URS DESC

DESC - desclassificado

Equipe

Pos. País Atletas
Med 1.png  Reino Unido Adrian Parker
Robert Nightingale
Jeremy Fox
Med 2.png Predefinição:CSK Jan Bartu
Bohumil Starnovský
Jiri Adam
Med 3.png Predefinição:Country data Hungria Tamas Kancsal
Tibor Maracsko
Szvetiszlav Sasics

Resultado final

Pos. País Atleta Hipismo Esgrima Tiro Natação Corrida Total Total
equipe
1 Flag of the United Kingdom.svg Reino Unido Adrian Parker 1100 752 868 1240 1378 5338 15559
Robert Nightingale 1012 814 934 1172 1309 5241
Jeremy Fox 1100 690 846 1080 1264 4980
2 Flag of the Czech Republic.svg Checoslováquia Jan Bartu 1100 969 1044 1184 1162 5459 15451
Bohumil Starnovský 1068 876 868 1144 1144 5100
Jiri Adam 794 938 1088 1072 1000 4892
3 Flag of Hungary.svg Hungria Tamas Kancsal 866 990 956 1164 1219 5195 15395
Tibor Maracsko 972 845 890 1204 1228 5139
Szvetiszlav Sasics 934 938 912 1160 1117 5061
4 Flag of Poland.svg Polônia Janusz Pyciak-Peciak 1066 969 1044 1164 1318 5561 15343
Zbigniew Pacelt 1100 535 890 1308 1138 4971
Krzyszto Trybusiewicz 1004 628 978 1072 1129 4811
5 Flag of the United States.svg Estados Unidos John Fitzgerald 1036 969 1000 1232 1066 5303 15285
Michael Burley 1068 752 692 1212 1327 5051
Robert Nieman 1036 814 604 1324 1153 4931
6 Flag of Italy.svg Itália Daniele Masala 1090 907 1066 1244 1201 5508 15031
Pier Paolo Cristofori 1100 721 780 1128 1207 4936
Mario Medda 1004 628 824 1056 1075 4587
7 Flag of Finland.svg Finlândia Risto Hurme 1100 907 868 1088 1246 5209 15000
Jussi Pelli 1004 752 956 1020 1192 4924
Heikki Hulkkonen 690 938 978 1120 1141 4867
8 Flag of Sweden.svg Suécia Hans Lager 1100 721 758 1244 1225 5048 14946
Bengt Lager 1068 721 802 1120 1252 4963
Gunnar Jacobson 1100 876 780 1104 1075 4935
9 Flag of France.svg França Alain Cortes 1036 814 956 1108 1249 5163 14834
Claude Guiguet 1100 721 1000 924 1123 4868
Michel Gueguen 1100 690 714 1104 1195 4803
10 Flag of Bulgaria.svg Bulgária Velko Bratanov 1064 876 1000 980 1147 5067 14824
Stoyan Zlatev 1036 814 1000 1140 1048 5038
Nikolai Nikolov 956 659 934 1068 1102 4719
11 Flag of Germany.svg Alemanha Ocidental Walter Esser 1100 783 978 1112 1120 5093 14429
Gerhard Werner 972 690 824 1196 1129 4811
Wolfgang Köpcke 940 566 824 1084 1111 4525
12 Flag of Japan.svg Japão Shoji Uchida 1068 814 692 1084 1270 4928 14234
Akira Kubo 1036 814 802 904 1126 4682
Hiroyuki Kawazoe 1068 721 956 840 1039 4624
13 Flag of Canada.svg Canadá John Hawes 1068 845 230 1272 1108 4523 12772
George Skene 1100 504 274 1176 1102 4156
Jack Alexander 478 442 692 1268 1213 4093
14 Flag of the Soviet Union.svg União Soviética Pavel Lednev DESC DESC
Boris Mosolov DESC
Boris Onischenko DESC

DESC - desclassificado

talvez você goste