O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 foi disputado na Cidade do México, México.
Nesses Jogos foram realizados a competição individual e a competição por equipes que consistem em cinco modalidades: esgrima, natação, tiro, corrida e hipismo.
Masculino
Individual
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Björn Ferm | |
Predefinição:FlagIOCteam | András Balczó | |
Predefinição:FlagIOCteam | Pavel Lednev |
Resultado final
Pos. | Atleta | Cod. | Hipismo | Esgrima | Tiro | Natação | Corrida | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjölrn Ferm | SWE | 1100 | 885 | 934 | 1075 | 970 | 4964 | ||
2 | András Balczó | HUN | 1010 | 931 | 934 | 1054 | 1024 | 4953 | ||
3 | Pavel Lednev | URS | 1070 | 839 | 934 | 1060 | 892 | 4795 | ||
4 | Karl-Heinz Kutschke | GDR | 1070 | 632 | 846 | 1126 | 1090 | 4764 | ||
5 | Boris Onishenko | URS | 995 | 885 | 912 | 1054 | 910 | 4756 | ||
6 | Raoul Gueguen | FRA | 1040 | 954 | 912 | 1000 | 850 | 4756 | ||
7 | István Moná | HUN | 1010 | 1046 | 868 | 943 | 847 | 4714 | ||
8 | Jeremy Fox | GBR | 1010 | 862 | 890 | 1006 | 895 | 4663 | ||
9 | Stasis Shaparnis | URS | 1070 | 793 | 802 | 1027 | 964 | 4656 | ||
10 | Mario Medda | ITA | 1010 | 977 | 758 | 949 | 937 | 4631 | ||
11 | James Moore | USA | 1040 | 793 | 912 | 931 | 937 | 4613 | ||
12 | Ferenc Török | HUN | 920 | 1046 | 912 | 880 | 793 | 4551 | ||
13 | Jorn Steffensen | DEN | 1040 | 862 | 934 | 811 | 898 | 4545 | ||
14 | Yuso Makihira | JPN | 1040 | 816 | 802 | 898 | 973 | 4529 | ||
15 | Jörg Tscherner | GDR | 1050 | 793 | 846 | 1060 | 766 | 4515 | ||
16 | Hans Jacobson | SWE | 1025 | 977 | 846 | 946 | 718 | 4512 | ||
17 | Elmar Frings | FRG | 1070 | 839 | 846 | 955 | 796 | 4506 | ||
18 | Seppo Aho | FIN | 1100 | 885 | 692 | 940 | 880 | 4497 | ||
19 | Eduardo Olivera Lastra | MEX | 1070 | 770 | 868 | 997 | 760 | 4474 | ||
20 | Martti Ketelä | FIN | 1010 | 770 | 846 | 964 | 856 | 4446 | ||
21 | Lucien Guiguet | FRA | 1035 | 655 | 824 | 958 | 934 | 4406 | ||
22 | Robert Beck | USA | 1010 | 885 | 912 | 925 | 655 | 4387 | ||
23 | Wolf-Dieter Sonnleitner | AUT | 1010 | 701 | 912 | 916 | 832 | 4371 | ||
24 | Giancarlo Morresi | ITA | 790 | 793 | 1022 | 1051 | 703 | 4359 | ||
25 | David Bárcenas Rios | MEX | 1010 | 517 | 890 | 982 | 952 | 4351 | ||
26 | Alex Tschui | SUI | 1100 | 770 | 1022 | 679 | 766 | 4337 | ||
27 | Katsuaki Tashiro | JPN | 1100 | 678 | 934 | 931 | 676 | 4319 | ||
28 | Siegfried Springer | AUT | 1030 | 816 | 846 | 883 | 718 | 4293 | ||
29 | Maurice Lough | USA | 980 | 655 | 846 | 988 | 820 | 4289 | ||
30 | Barry Lillywhite | GBR | 985 | 816 | 802 | 982 | 700 | 4285 | ||
31 | Peter Macken | AUS | 935 | 655 | 802 | 910 | 982 | 4284 | ||
32 | Heiner Thade | FRG | 910 | 908 | 956 | 877 | 613 | 4264 | ||
33 | Antone Paniowsky | BUL | 950 | 724 | 978 | 892 | 703 | 4247 | ||
34 | Jorma Hotanen | FIN | 780 | 839 | 846 | 895 | 871 | 4231 | ||
35 | Toshio Fukui | JPN | 840 | 896 | 692 | 967 | 802 | 4197 | ||
36 | Konstantine Sardjev | BUL | 1100 | 655 | 868 | 757 | 811 | 4191 | ||
37 | Jean-Pierre Giudicelli | FRA | 780 | 494 | 890 | 973 | 925 | 4062 | ||
38 | Robert Phelps | GBR | 795 | 632 | 978 | 964 | 562 | 3931 | ||
39 | Duncan Page | AUS | 1035 | 563 | 846 | 880 | 580 | 3904 | ||
40 | Wolfgang Lüderitz | GDR | 365 | 724 | 934 | 907 | 913 | 3843 | ||
41 | Pavel Kupka | TCH | 865 | 839 | 670 | 943 | 502 | 3819 | ||
42 | Donald McMikin | AUS | 545 | 678 | 1022 | 835 | 679 | 3759 | ||
43 | Nicolo Deligia | ITA | 460 | 678 | 780 | 889 | 850 | 3657 | ||
44 | Eduardo Tovar Flores | MEX | 805 | 540 | 648 | 889 | 730 | 3612 | ||
45 | Ivan Apostolov | BUL | 720 | 609 | 538 | 880 | 715 | 3462 | ||
46 | Hans Todt | FRG | 0 | 678 | 736 | 865 | 730 | 3009 | ||
47 | Wolfgang Leu | AUT | 980 | 747 | 670 | N/C | N/C | 2397 | ||
Hans-Gunnar Liljenvall | SWE | 1010 | 908 | DESC | DESC | DESC | DESC |
N/C - não competiu
DESC - desclassificado
Equipe
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | András Balczó István Moná Ferenc Török | |
Predefinição:FlagIOCteam | Boris Onishenko Pavel Lednev Stasis Shaparnis | |
Predefinição:FlagIOCteam | Raoul Gueguen Lucien Guiguet Jean-Pierre Giudicelli |
Resultado final
Pos. | País | Atleta | Hipismo | Esgrima | Tiro | Natação | Corrida | Total | Total equipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Country data Hungria | András Balczó | 1010 | 1000 | 934 | 1054 | 1024 | 5022 | 14325 | ||
István Moná | 1010 | 1078 | 868 | 943 | 847 | 4746 | |||||
Ferenc Török | 920 | 1052 | 912 | 880 | 793 | 4557 | |||||
2 | Predefinição:Country data União Soviética | Boris Onishenko | 995 | 948 | 912 | 1054 | 910 | 4819 | 14248 | ||
Pavel Lednev | 1070 | 844 | 934 | 1060 | 892 | 4800 | |||||
Stasis Shaparnis | 1070 | 766 | 802 | 1027 | 964 | 4629 | |||||
3 | França | Raoul Gueguen | 1040 | 974 | 912 | 1000 | 850 | 4776 | 13289 | ||
Lucien Guiguet | 1035 | 688 | 824 | 958 | 934 | 4439 | |||||
Jean-Pierre Giudicelli | 780 | 506 | 890 | 973 | 925 | 4074 | |||||
4 | Estados Unidos | James Moore | 1040 | 766 | 912 | 931 | 937 | 4586 | 13280 | ||
Robert Beck | 1010 | 896 | 912 | 925 | 655 | 4398 | |||||
Maurice Lough | 980 | 662 | 846 | 988 | 820 | 4296 | |||||
5 | Finlândia | Martti Ketelä | 1010 | 896 | 846 | 964 | 856 | 4572 | 13238 | ||
Seppo Aho | 1100 | 922 | 692 | 940 | 880 | 4534 | |||||
Jorma Hotanen | 780 | 740 | 846 | 895 | 871 | 4132 | |||||
6 | Alemanha Oriental | Karl-Heinz Kutschke | 1070 | 610 | 846 | 1126 | 1090 | 4742 | 13167 | ||
Jörg Tscherner | 1050 | 792 | 846 | 1060 | 766 | 4514 | |||||
Wolfgang Lüderitz | 365 | 792 | 934 | 907 | 913 | 3911 | |||||
7 | Japão | Yuso Makihira | 1040 | 818 | 802 | 898 | 973 | 4531 | 13083 | ||
Katsuaki Tashiro | 1100 | 714 | 934 | 931 | 676 | 4355 | |||||
Toshio Fukui | 840 | 896 | 692 | 967 | 802 | 4197 | |||||
8 | Reino Unido | Jeremy Fox | 1010 | 844 | 890 | 1006 | 895 | 4645 | 12893 | ||
Barry Lillywhite | 985 | 792 | 802 | 982 | 700 | 4261 | |||||
Robert Phelps | 795 | 688 | 978 | 964 | 562 | 3987 | |||||
9 | Itália | Mario Medda | 1010 | 948 | 758 | 949 | 937 | 4602 | 12601 | ||
Giancarlo Morresi | 790 | 766 | 1022 | 1051 | 703 | 4332 | |||||
Nicolo Deligia | 460 | 688 | 780 | 889 | 850 | 3667 | |||||
10 | Predefinição:Country data México | Eduardo Olivera | 1070 | 766 | 868 | 997 | 769 | 4470 | 12414 | ||
David Bárcena | 1010 | 506 | 890 | 982 | 952 | 4340 | |||||
Eduard Tovar | 805 | 532 | 648 | 889 | 730 | 3604 | |||||
11 | Predefinição:Country data Bulgária | Antone Paniowsky | 950 | 740 | 978 | 892 | 703 | 4263 | 11976 | ||
Konstantine Sardjev | 1100 | 662 | 868 | 757 | 811 | 4198 | |||||
Ivan Apostolov | 720 | 662 | 538 | 880 | 715 | 3515 | |||||
12 | Austrália | Peter Macken | 935 | 636 | 802 | 910 | 982 | 4265 | 11959 | ||
Duncan Page | 1035 | 558 | 846 | 880 | 580 | 3899 | |||||
Donald McMikin | 545 | 714 | 1022 | 835 | 679 | 3795 | |||||
13 | Alemanha Ocidental | Elmar Frings | 1070 | 818 | 846 | 955 | 796 | 4485 | 11834 | ||
Heiner Thade | 910 | 948 | 956 | 877 | 613 | 4304 | |||||
Hans Todt | N/C | 714 | 736 | 865 | 730 | 3045 | |||||
14 | Predefinição:Country data Áustria | Wolf-Dieter Sonnleitner | 1010 | 688 | 912 | 916 | 832 | 4442 | DESC | ||
Siegfried Springer | 1030 | 870 | 846 | 883 | 718 | 4347 | |||||
Wolfgang Leu | 980 | 766 | 670 | N/C | N/C | DESC | |||||
Suécia | Björn Ferm | 1100 | 896 | DES | DESC | DESC | DESC | DESC | |||
Hans Jacobson | 1025 | 1000 | DESC | DESC | DESC | DESC | |||||
Hans-Gunnar Liljenvall | 1010 | 922 | DESC | DESC | DESC | DESC |
N/C - não competiu
DESC - desclassificado