𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968

Modern pentathlon pictogram.svg
Olympic rings.svg

O pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 foi disputado na Cidade do México, México.

Nesses Jogos foram realizados a competição individual e a competição por equipes que consistem em cinco modalidades: esgrima, natação, tiro, corrida e hipismo.

Masculino

Individual

Pos. País Atletas
Med 1.png Predefinição:FlagIOCteam Björn Ferm
Med 2.png Predefinição:FlagIOCteam András Balczó
Med 3.png Predefinição:FlagIOCteam Pavel Lednev

Resultado final

Pos. Atleta Cod. Hipismo Esgrima Tiro Natação Corrida Total
1 Bjölrn Ferm Flag of Sweden.svg SWE 1100 885 934 1075 970 4964
2 András Balczó Flag of Hungary.svg HUN 1010 931 934 1054 1024 4953
3 Pavel Lednev Flag of the Soviet Union.svg URS 1070 839 934 1060 892 4795
4 Karl-Heinz Kutschke Flag of East Germany.svg GDR 1070 632 846 1126 1090 4764
5 Boris Onishenko Flag of the Soviet Union.svg URS 995 885 912 1054 910 4756
6 Raoul Gueguen Flag of France.svg FRA 1040 954 912 1000 850 4756
7 István Moná Flag of Hungary.svg HUN 1010 1046 868 943 847 4714
8 Jeremy Fox Flag of the United Kingdom.svg GBR 1010 862 890 1006 895 4663
9 Stasis Shaparnis Flag of the Soviet Union.svg URS 1070 793 802 1027 964 4656
10 Mario Medda Flag of Italy.svg ITA 1010 977 758 949 937 4631
11 James Moore Flag of the United States.svg USA 1040 793 912 931 937 4613
12 Ferenc Török Flag of Hungary.svg HUN 920 1046 912 880 793 4551
13 Jorn Steffensen Flag of Denmark.svg DEN 1040 862 934 811 898 4545
14 Yuso Makihira Flag of Japan.svg JPN 1040 816 802 898 973 4529
15 Jörg Tscherner Flag of East Germany.svg GDR 1050 793 846 1060 766 4515
16 Hans Jacobson Flag of Sweden.svg SWE 1025 977 846 946 718 4512
17 Elmar Frings Flag of Germany.svg FRG 1070 839 846 955 796 4506
18 Seppo Aho Flag of Finland.svg FIN 1100 885 692 940 880 4497
19 Eduardo Olivera Lastra Flag of Mexico.svg MEX 1070 770 868 997 760 4474
20 Martti Ketelä Flag of Finland.svg FIN 1010 770 846 964 856 4446
21 Lucien Guiguet Flag of France.svg FRA 1035 655 824 958 934 4406
22 Robert Beck Flag of the United States.svg USA 1010 885 912 925 655 4387
23 Wolf-Dieter Sonnleitner Flag of Austria.svg AUT 1010 701 912 916 832 4371
24 Giancarlo Morresi Flag of Italy.svg ITA 790 793 1022 1051 703 4359
25 David Bárcenas Rios Flag of Mexico.svg MEX 1010 517 890 982 952 4351
26 Alex Tschui Flag of Switzerland.svg SUI 1100 770 1022 679 766 4337
27 Katsuaki Tashiro Flag of Japan.svg JPN 1100 678 934 931 676 4319
28 Siegfried Springer Flag of Austria.svg AUT 1030 816 846 883 718 4293
29 Maurice Lough Flag of the United States.svg USA 980 655 846 988 820 4289
30 Barry Lillywhite Flag of the United Kingdom.svg GBR 985 816 802 982 700 4285
31 Peter Macken Flag of Australia.svg AUS 935 655 802 910 982 4284
32 Heiner Thade Flag of Germany.svg FRG 910 908 956 877 613 4264
33 Antone Paniowsky Flag of Bulgaria.svg BUL 950 724 978 892 703 4247
34 Jorma Hotanen Flag of Finland.svg FIN 780 839 846 895 871 4231
35 Toshio Fukui Flag of Japan.svg JPN 840 896 692 967 802 4197
36 Konstantine Sardjev Flag of Bulgaria.svg BUL 1100 655 868 757 811 4191
37 Jean-Pierre Giudicelli Flag of France.svg FRA 780 494 890 973 925 4062
38 Robert Phelps Flag of the United Kingdom.svg GBR 795 632 978 964 562 3931
39 Duncan Page Flag of Australia.svg AUS 1035 563 846 880 580 3904
40 Wolfgang Lüderitz Flag of East Germany.svg GDR 365 724 934 907 913 3843
41 Pavel Kupka Flag of the Czech Republic.svg TCH 865 839 670 943 502 3819
42 Donald McMikin Flag of Australia.svg AUS 545 678 1022 835 679 3759
43 Nicolo Deligia Flag of Italy.svg ITA 460 678 780 889 850 3657
44 Eduardo Tovar Flores Flag of Mexico.svg MEX 805 540 648 889 730 3612
45 Ivan Apostolov Flag of Bulgaria.svg BUL 720 609 538 880 715 3462
46 Hans Todt Flag of Germany.svg FRG 0 678 736 865 730 3009
47 Wolfgang Leu Flag of Austria.svg AUT 980 747 670 N/C N/C 2397
Hans-Gunnar Liljenvall Flag of Sweden.svg SWE 1010 908 DESC DESC DESC DESC

N/C - não competiu
DESC - desclassificado

Equipe

Pos. País Atletas
Med 1.png Predefinição:FlagIOCteam András Balczó
István Moná
Ferenc Török
Med 2.png Predefinição:FlagIOCteam Boris Onishenko
Pavel Lednev
Stasis Shaparnis
Med 3.png Predefinição:FlagIOCteam Raoul Gueguen
Lucien Guiguet
Jean-Pierre Giudicelli

Resultado final

Pos. País Atleta Hipismo Esgrima Tiro Natação Corrida Total Total equipe
1 Predefinição:Country data Hungria András Balczó 1010 1000 934 1054 1024 5022 14325
István Moná 1010 1078 868 943 847 4746
Ferenc Török 920 1052 912 880 793 4557
2 Predefinição:Country data União Soviética Boris Onishenko 995 948 912 1054 910 4819 14248
Pavel Lednev 1070 844 934 1060 892 4800
Stasis Shaparnis 1070 766 802 1027 964 4629
3  França Raoul Gueguen 1040 974 912 1000 850 4776 13289
Lucien Guiguet 1035 688 824 958 934 4439
Jean-Pierre Giudicelli 780 506 890 973 925 4074
4  Estados Unidos James Moore 1040 766 912 931 937 4586 13280
Robert Beck 1010 896 912 925 655 4398
Maurice Lough 980 662 846 988 820 4296
5  Finlândia Martti Ketelä 1010 896 846 964 856 4572 13238
Seppo Aho 1100 922 692 940 880 4534
Jorma Hotanen 780 740 846 895 871 4132
6  Alemanha Oriental Karl-Heinz Kutschke 1070 610 846 1126 1090 4742 13167
Jörg Tscherner 1050 792 846 1060 766 4514
Wolfgang Lüderitz 365 792 934 907 913 3911
7  Japão Yuso Makihira 1040 818 802 898 973 4531 13083
Katsuaki Tashiro 1100 714 934 931 676 4355
Toshio Fukui 840 896 692 967 802 4197
8  Reino Unido Jeremy Fox 1010 844 890 1006 895 4645 12893
Barry Lillywhite 985 792 802 982 700 4261
Robert Phelps 795 688 978 964 562 3987
9  Itália Mario Medda 1010 948 758 949 937 4602 12601
Giancarlo Morresi 790 766 1022 1051 703 4332
Nicolo Deligia 460 688 780 889 850 3667
10 Predefinição:Country data México Eduardo Olivera 1070 766 868 997 769 4470 12414
David Bárcena 1010 506 890 982 952 4340
Eduard Tovar 805 532 648 889 730 3604
11 Predefinição:Country data Bulgária Antone Paniowsky 950 740 978 892 703 4263 11976
Konstantine Sardjev 1100 662 868 757 811 4198
Ivan Apostolov 720 662 538 880 715 3515
12  Austrália Peter Macken 935 636 802 910 982 4265 11959
Duncan Page 1035 558 846 880 580 3899
Donald McMikin 545 714 1022 835 679 3795
13  Alemanha Ocidental Elmar Frings 1070 818 846 955 796 4485 11834
Heiner Thade 910 948 956 877 613 4304
Hans Todt N/C 714 736 865 730 3045
14 Predefinição:Country data Áustria Wolf-Dieter Sonnleitner 1010 688 912 916 832 4442 DESC
Siegfried Springer 1030 870 846 883 718 4347
Wolfgang Leu 980 766 670 N/C N/C DESC
 Suécia Björn Ferm 1100 896 DES DESC DESC DESC DESC
Hans Jacobson 1025 1000 DESC DESC DESC DESC
Hans-Gunnar Liljenvall 1010 922 DESC DESC DESC DESC

N/C - não competiu
DESC - desclassificado


talvez você goste