Predefinição:Info/Piloto de automóvel Paul Anthony Tracy (Toronto, 17 de dezembro de 1968) é um automobilista canadense. Ele competiu em 17 temporadas da CART/Champ Car tendo 31 vitórias e 75 pódios. De estilo agressivo, foi campeão em 2003, terceiro em 1993, 1994 e 1999, quarto em 2004 e 2005, quinto em 1997 e sexto em 1995. Seu melhor resultado na 500 Milhas de Indianápolis foi o segundo lugar em 2002. Anteriormente havia se tornado o vencedor mais jovem(17 anos) da história da Can-Am, no ano de 1986 e durante 1988 até 1990 competiu na Indy Lights, conquistando o título no último ano com 9 vitórias em 14 corridas.
Atualmente é comentarista na NBC ao lado do ex-piloto Townsend Bell]]. Eventualmente disputa corridas no simulador iRacing.
Resultados
Ano | Equipe | Vitórias | Pontos | Classificação Final |
---|---|---|---|---|
1991 | Dale Coyne Racing Penske Racing |
0 | 6 | 21º |
1992 | Penske Racing | 0 | 59 | 12º |
1993 | Penske Racing | 5 | 157 | 3º |
1994 | Penske Racing | 3 | 152 | 3º |
1995 | Newman/Haas Racing | 2 | 115 | 6º |
1996 | Penske Racing | 0 | 61 | 13º |
1997 | Penske Racing | 3 | 121 | 5º |
1998 | Team KOOL Green | 0 | 61 | 13º |
1999 | Team KOOL Green | 2 | 161 | 3º |
2000 | Team KOOL Green | 3 | 134 | 5º |
2001 | Team KOOL Green | 0 | 73 | 14º |
2002 | Team KOOL Green | 1 | 101 | 11º |
2003 | Player's Forsythe Racing | 7 | 226 | Campeão |
2004 | Forsythe Championship Racing | 2 | 254 | 4º |
2005 | Forsythe Championship Racing | 2 | 246 | 4º |
2006 | Forsythe Championship Racing | 0 | 208 | 7º |
2007 | Forsythe Championship Racing | 1 | 171 | 11º |
500 Milhas de Indianápolis
Ano | Chassi | Motor | Classificação | Resultado | Equipe | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Lola T9000 | Cosworth | Wth | Dale Coyne Racing | Não correu | |
1992 | Penske PC-21 | Chevrolet B | 19 | 20 | Penske | Motor |
1993 | Penske PC-22 | Chevrolet C | 7 | 30 | Penske | Colisão |
1994 | Penske PC-23 | Ilmor-Mercedes | 25 | 23 | Penske | Problema no turbo |
1995 | Lola T9500 | Ford-Cosworth XB | 16 | 24 | Newman/Haas | Acelerador |
2002 | Dallara | Chevrolet | 29 | 2 | Team Green | |
2009 | Dallara | Honda | 13 | 9 | KV | |
2010 | Dallara | Honda | DNQ | KV | Não se classificou | |
2011 | Dallara | Honda | 25 | 25 | Dreyer & Reinbold |
Acidente em Las Vegas
Na corrida de Las Vegas em 2011, Tracy se envolveu num acidente com 15 carros. O piloto Dan Wheldon bateu no carro de Charlie Kimball decolando e se chocando com a cerca de proteção. Imediatamente após o choque entre os carros aconteceu uma explosão, com o carro de Dan Wheldon caindo na pista, quebrando o acessório de segurança Santantônio. A corrida foi paralisada após o acidente, mas o piloto Dan Wheldon não resistiu aos ferimentos e morreu. Logo após a trágica noticia os pilotos deram 5 voltas a pista para homenagear o piloto falecido.
Ligações externas
- «Página oficial» (em नेपाली)
Predefinição:IndyCar Series 2011 Predefinição:Pilotos campeões da CARTChamp Car
[[Categoria:!Esboços Predefinição:Esboço-desportista/Categoria]]