| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Lema | Laboremos ut progrediamur "Trabalhamos em progresso" | ||
Gentílico | ouremense | ||
Localização | |||
Localização de Ourém no Pará | |||
Localização de Ourém no Brasil | |||
Mapa de Ourém | |||
Coordenadas | |||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | Pará | ||
Região metropolitana | Não | ||
Municípios limítrofes | Capitão Poço, Bonito, Capanema, São Miguel do Guamá, Santa Luzia do Pará | ||
Distância até a capital | 182 km | ||
História | |||
Fundação | 1727 (298 anos) | ||
Emancipação | 29 de maio de 1762 (262 anos) | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Roberto Uchoa (PSDB, 2021 – 2024) | ||
Características geográficas | |||
Área total [1] | 561,710 km² | ||
População total (est. IBGE/2020[2]) | 17 961 hab. | ||
Densidade | 32 hab./km² | ||
Clima | Tropical | ||
Altitude | 40 m | ||
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
CEP | 68640-000 | ||
Indicadores | |||
IDH (PNUD/2010[3]) | 0,568 — baixo | ||
PIB (IBGE/2014[4]) | R$ 151 690,14 mil | ||
PIB per capita (IBGE/2014[4]) | R$ 8 930,30 | ||
Sítio | ourem.pa.gov.br/ (Prefeitura) |
Ourém é um município brasileiro do estado do Pará. Com 40 metros de altitude, localiza-se à latitude 01°33'07" sul e à longitude 47º06'52" oeste. Sua população estimada em 2020 era de 17.961 habitantes,[2] distribuídos em 561,710 km² de área.[1]
Referências
- ↑ 1,0 1,1 IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- ↑ 2,0 2,1 «Estimativa populacional de 2020». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 10 de maio de 2021
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2010. Consultado em 21 de setembro de 2013
- ↑ 4,0 4,1 «PIB Municipal 2010-2014». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 30 de dezembro de 2016