A natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 foi realizada em Berlim, na Alemanha, com onze eventos disputados, seis para homens e cinco para mulheres.
Eventos da natação
Masculino: 100 metros livre | 400 metros livre | 1500 metros livre | 100 metros costas | 200 metros peito | 4x200 metros livre
Feminino: 100 metros livre | 400 metros livre | 100 metros costas | 200 metros peito | 4x100 metros livre
Masculino
100 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ferenc Csík | 57.6 s | |
Predefinição:FlagIOCteam | Masanori Yusa | 57.9 s | |
Predefinição:FlagIOCteam | Shigeo Arai | 58.0 s |
400 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Jack Medica | 4:44.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Shunpei Uto | 4:45.6 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Shozo Makino | 4:48.1 |
1500 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Noboru Terada | 19:13.7 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jack Medica | 19:34.0 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Shunpei Uto | 19:34.5 |
100 metros costas masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Adolph Kiefer | 1:05.9 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Albert van de Weghe | 1:07.7 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Masaji Kiyokawa | 1:08.4 |
200 metros peito masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Tetsuo Hamuro | 2:42.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Erwin Sietas | 2:42.9 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Reizo Koike | 2:44.2 |
4x200 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Masanori Yusa Shigeo Sugiura Masaharu Taguchi Shigeo Arai |
8:51.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ralph Flanagan John Macionis Paul Wolf Jack Medica |
9:03.0 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Árpad Lengyel Oszkár Abay-Nemes Ödön Gróf Ferenc Csík |
9:12.3 |
Feminino
100 metros livre feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Rie Mastenbroek | 1:05.9 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jeanette Campbell | 1:06.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Gisela Arendt | 1:06.6 |
400 metros livre feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Rie Mastenbroek | 5:26.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ragnhild Hveger | 5:27.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Lenore Kight-Wingard | 5:29.0 |
100 metros costas feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Nida Senff | 1:18.9 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Rie Mastenbroek | 1:19.2 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alica Bridges | 1:19.4 |
200 metros peito feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Hideko Maehata | 3:03.6 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Martha Genenger | 3:04.2 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Inge Sørensen | 3:07.8 |
4x100 metros livre feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Johanna Selbach Tini Wagner Willy den Ouden Rie Mastenbroek |
4:36.0 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ruth Halbsguth Maria Lohmar Ingeborg Schmitz Gisela Arendt |
4:36.8 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Katherine Rawls Bernice Lapp Mavis Freeman Mary McKean |
4:40.2 |
Quadro de medalhas da natação
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN Japão | 4 | 2 | 5 | 11 |
2 | NED Países Baixos | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | USA Estados Unidos | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | HUN Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | GER Alemanha | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | DEN Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ARG Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |