A natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1932 foi realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, com onze eventos disputados, seis para homens e cinco para mulheres.
Eventos da natação
Masculino: 100 metros livre | 400 metros livre | 1500 metros livre | 100 metros costas | 200 metros peito | 4x200 metros livre
Feminino: 100 metros livre | 400 metros livre | 100 metros costas | 200 metros peito | 4x100 metros livre
Masculino
100 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Yasuji Mioyazaki | 58.2 s | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tatsugo Kawaishi | 58.6 s | |
Predefinição:FlagIOCteam | Albert Schwartz | 58.8 s |
400 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Buster Crabbe | 4:48.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jean Taris | 4:48.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tsutomu Oyokota | 4:52.3 |
1500 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Kusuo Kitamura | 19:12.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Shozo Makino | 19:14.1 | |
Predefinição:FlagIOCteam | James Cristy | 19:39.5 |
100 metros costas masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Masaji Kiyokawa | 1:08.6 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Toshio Iriye | 1:09.8 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Kentaro Kawatsu | 1:10.0 |
200 metros peito masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Yoshiyuki Tsuruta | 2:45.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Reizo Koike | 2:46.6 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Teofilo Yldefonso | 2:47.1 |
4x200 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Hisakichi Toyoda Masanori Yusa Yasuji Mioyazaki Takashi Yokoyama |
8:58.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | George Fissler Francis Booth Manuella Kalili Maiola Kalili |
9:10.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | András Wanié András Székely István Bárány László Szabados |
9:31.4 |
Feminino
100 metros livre feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Helene Madison | 1:06.8 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Willy den Ouden | 1:07.8 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Eleanor Saville | 1:09.3 |
400 metros livre feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Helene Madison | 5:28.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Lenore Kight-Wingard | 5:28.6 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jenny Maakal | 5:47.3 |
100 metros costas feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Eleanor Holm | 1:19.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Bonnie Mealing | 1:21.3 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Elizabeth Davies | 1:22.5 |
200 metros peito feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Clare Dennis | 3:06.3 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Hideko Maehata | 3:06.4 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Else Jacobsen | 3:07.1 |
4x100 metros livre feminino
Pos. | País | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Helen Johns Eleanor Saville Josephine McKim Helene Madison |
4:38.0 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Willy den Ouden Puck Oversloot Corrie Laddé Maria Vierda |
4:47.5 | |
Predefinição:FlagIOCteam | Margaret Cooper Elizabeth Davies Edna Hughes Helen Varcoe |
4:52.4 |
Quadro de medalhas da natação
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN Japão | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | USA Estados Unidos | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | AUS Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | NED Países Baixos | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | FRA França | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | GBR Grã-Bretanha | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | RSA África do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEN Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PHI Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
HUN Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 |