| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Maiorga | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | maiorguense | |||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Maiorga está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Maiorga<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Sérgio Rocha (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 10,04 km² | |||
População total (2011[1]) | 2 050 hab. | |||
Densidade | 204,2 hab./km² | |||
Código postal | 2460 | |||
Outras informações | ||||
Orago | São Lourenço |
Maiorga é uma freguesia portuguesa do município de Alcobaça, com 10,04 km² de área e 2 050 habitantes (2011). A sua densidade demográfica é de 204,2 h/km².
Foi vila e sede de concelho entre 1454 e o início do século XIX. Era constituído apenas pela freguesia da sede e tinha, em 1801, 619 habitantes.
As associações culturais existentes em Maiorga são o Agrupamento de Escuteiros 1097 Maiorga, a Banda Filarmónica Maiorguense e a Associação Recreativa Maiorguense.
O acesso à freguesia faz-se pela Estrada Nacional 8-5, que a atravessa, Estrada Municipal e pela A8.
População
População da freguesia de Maiorga [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
916 | 1 023 | 1 147 | 1 320 | 1 514 | 1 601 | 1 792 | 1 959 | 2 218 | 2 258 | 2 249 | 2 029 | 2 224 | 1 965 | 2 050 |
Resultados eleitorais
Eleições Autárquicas
PS | M | PPD/PSD | M | CDS-PP | M | CDU | M | AD | M | APU | M | ipm | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 66,73% | 7 | 17,70% | 2 | 5,00% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | 42,70% | 6 | AD | - | AD | - | APU | - | 37,57% | 5 | 16,43% | 2 | - | - |
1982 | 61,93% | 9 | AD | - | AD | - | APU | - | 24,92% | 3 | 11,32% | 1 | - | - |
1985 | 52,20% | 5 | 32,46% | 3 | - | - | APU | - | - | - | 11,60% | 1 | - | - |
1989 | 45,62% | 4 | 37,51% | 4 | 3,36% | 0 | 9,34% | 1 | - | - | - | - | - | - |
1993 | 65,32% | 6 | 19,91% | 2 | - | - | 11,46% | 1 | - | - | - | - | - | - |
1997 | 58,42% | 6 | 19,31% | 2 | - | - | 17,55% | 1 | - | - | - | - | - | - |
2001 | 54,52% | 5 | 29,74% | 3 | - | - | 11,90% | 1 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 60,67% | 6 | 24,06% | 2 | - | - | 10,63% | 1 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 62,79% | 6 | 22,43% | 2 | - | - | 11,21% | 1 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 23,09% | 2 | 21,61% | 2 | - | - | 13,38% | 1 | - | - | - | - | 32,61% | 4 |
2017 | 47,39% | 5 | 15,17% | 1 | 10,71% | 1 | 5,88% | 1 | - | - | - | - | 15,92% | 2 |
Legenda: M - Mandatos Atribuídos
Presidentes da Junta de Freguesia
1976-1979: Mário Coelho Guerra (PS)
1979-1982: Eduardo Ascenção Amaral (PS)
1982-1989: António Ferreira de Carvalho (PS)
1989-2005: Fernando Dias Guedes (PS)
2005-2013: Maria Rosa Domingues (PS)
2013-2017: José Manuel Félix (imp - Independentes pela Maiorga)
2017- ... - Sérgio Rocha (PS)
Património
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Centro". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 1 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes