Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2019) |
As lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 foram realizadas em Sydney, com dezesseis eventos disputados, sendo oito categorias de luta greco-romana e oito categorias de luta livre.
Eventos da luta
Luta livre: 48-54 kg | 54-58 kg | 58-63 kg | 63-69 kg | 69-76 kg | 76-85 kg | 85-97 kg | 97-130 kg
Luta greco-romana: 48-54 kg | 54-58 kg | 58-63 kg | 63-69 kg | 69-76 kg | 76-85 kg | 85-97 kg | 97-130 kg
Luta livre
Luta livre - 48-54 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Namik Abdullayev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Samuel Henson | |
Predefinição:FlagIOCteam | Amiran Karntanov |
Luta livre - 54-58 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Alireza Dabir | |
Predefinição:FlagIOCteam | Yevgen Buslovych | |
Predefinição:FlagIOCteam | Terry Brands |
Luta livre - 58-63 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Mourad Oumakhanov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Serafim Barzakov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jang Jae-Sung |
Luta livre - 63-69 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Daniel Igali | |
Predefinição:FlagIOCteam | Arsen Gitinov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Lincoln McIlravy |
Luta livre - 69-76 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Brandon Slay | |
Predefinição:FlagIOCteam | Moon Eui-Jae | |
Predefinição:FlagIOCteam | Adem Bereket |
Luta livre - 76-85 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Adam Saitiev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Yoel Romero | |
Predefinição:FlagIOCteam | Mogamed Ibragimov |
Luta livre - 85-97 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Saghid Mourtasaliyev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Islam Bairamukov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Eldari Kurtandidze |
Luta livre - 97-130 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | David Musulbes | |
Predefinição:FlagIOCteam | Artur Taymazov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alexis Rodríguez |
Luta greco-romana
Luta greco-romana - 48-54 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Sim Kwon-Ho | |
Predefinição:FlagIOCteam | Lázaro Rivas Scull | |
Predefinição:FlagIOCteam | Kang Yong Gyun |
Luta greco-romana - 54-58 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Armen Nazarian | |
Predefinição:FlagIOCteam | Kim In-Sub | |
Predefinição:FlagIOCteam | Sheng Zetian |
Luta greco-romana - 58-63 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Varteres Samourgachev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Juan Marén Delis | |
Predefinição:FlagIOCteam | Akaki Chachua |
Luta greco-romana - 63-69 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Feliberto Ascuy | |
Predefinição:FlagIOCteam | Katsuhiko Nagata | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alexei Glouchkov |
Luta greco-romana - 69-76 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Mourat Kardanov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Matt James Lindland | |
Predefinição:FlagIOCteam | Marko Yli-Hannuksela |
Luta greco-romana - 76-85 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Hamza Yerlikaya | |
Predefinição:FlagIOCteam | Sándor István Bárdosi | |
Predefinição:FlagIOCteam | Mukhran Vakhtangadze |
Luta greco-romana - 85-97 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Mikael Ljungberg | |
Predefinição:FlagIOCteam | David Saldadze | |
Predefinição:FlagIOCteam | Garrett Lowney |
Luta greco-romana - 97-130 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Rulon Gardner | |
Predefinição:FlagIOCteam | Aleksandr Karelin | |
Predefinição:FlagIOCteam | Dmitry Debelka |
Quadro de medalhas da luta
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS Rússia | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | USA Estados Unidos | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | CUB Cuba | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | KOR Coreia do Sul | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | BUL Bulgária | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | TUR Turquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | AZE Azerbaijão | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAN Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | |
IRI Irã | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SWE Suécia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | UKR Ucrânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | KAZ Cazaquistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
HUN Hungria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JPN Japão | 0 | 1 | 0 | 1 | |
UZB Uzbequistão | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | GEO Geórgia | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | BLR Bielorrússia | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHN China | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PRK Coreia do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 | |
FIN Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
GRE Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
MKD Macedônia do Norte | 0 | 0 | 1 | 1 |