As lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 foram realizadas em Atlanta, com vinte eventos disputados, sendo dez categorias de luta greco-romana e dez categorias de luta livre.
Eventos da luta
Luta livre: até 48 kg | 48-52 kg | 52-57 kg | 57-62 kg | 62-68 kg | 68-74 kg | 74-82 kg | 82-90 kg | 90-100 kg | 100-130 kg
Luta greco-romana: até 48 kg | 48-52 kg | 52-57 kg | 57-62 kg | 62-68 kg | 68-74 kg | 74-82 kg | 82-90 kg | 90-100 kg | 100-130 kg
Luta livre
Luta livre - até 48 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Kim Il | |
Predefinição:FlagIOCteam | Armen Mkertchian | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alexis Vila |
Luta livre - 48-52 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Valentin Yordanov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Namik Abdullayev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Maulen Mamyrov |
Luta livre - 52-57 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Kendall Cross | |
Predefinição:FlagIOCteam | Giuvi Sissaouri | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ri Yong Sam |
Luta livre - 57-62 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Tom Brands | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jang Jae-Sung | |
Predefinição:FlagIOCteam | Elbrus Tedeyev |
Luta livre - 62-68 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Vadim Bogiyev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Townsend Saunders | |
Predefinição:FlagIOCteam | Zaza Zazirov |
Luta livre - 68-74 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Buvaisar Saitiev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Park Jang-Soon | |
Predefinição:FlagIOCteam | Takuya Ota |
Luta livre - 74-82 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Khadzhimurad Magomedov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Yang Hyun-Mo | |
Predefinição:FlagIOCteam | Amir Reza Khadem Azghadi |
Luta livre - 82-90 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Rasul Khadem Azghadi | |
Predefinição:FlagIOCteam | Makharbek Khadartsev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Eldari Kurtandidze |
Luta livre - 90-100 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Kurt Angle | |
Predefinição:FlagIOCteam | Abbas Jadidi | |
Predefinição:FlagIOCteam | Arawat Sabejew |
Luta livre - 100-130 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Mahmut Demir | |
Predefinição:FlagIOCteam | Aleksey Medvedev | |
Predefinição:FlagIOCteam | Bruce Baumgartner |
Luta greco-romana
Luta greco-romana - até 48 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Sim Kwon-Ho | |
Predefinição:FlagIOCteam | Aleksandr Pavlov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Zafar Gulyov |
Luta greco-romana - 48-52 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Armen Nazaryan | |
Predefinição:FlagIOCteam | Brandon Paulson | |
Predefinição:FlagIOCteam | Andriy Kalashnikov |
Luta greco-romana - 52-57 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Yuriy Melnichenko | |
Predefinição:FlagIOCteam | Dennis Hall | |
Predefinição:FlagIOCteam | Sheng Zetian |
Luta greco-romana - 57-62 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Włodzimierz Zawadzki | |
Predefinição:FlagIOCteam | Juan Marén Delis | |
Predefinição:FlagIOCteam | Mehmet Akif Pirim |
Luta greco-romana - 62-68 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ryszard Wolny | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ghani Yalouz | |
Predefinição:FlagIOCteam | Aleksandr Tretyakov |
Luta greco-romana - 68-74 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Feliberto Ascuy | |
Predefinição:FlagIOCteam | Marko Asell | |
Predefinição:FlagIOCteam | Józef Tracz |
Luta greco-romana - 74-82 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Hamza Yerlikaya | |
Predefinição:FlagIOCteam | Thomas Zander | |
Predefinição:FlagIOCteam | Valeriy Tsilent |
Luta greco-romana - 82-90 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Vyacheslav Oleynyk | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jacek Fafiński | |
Predefinição:FlagIOCteam | Maik Bullmann |
Luta greco-romana - 90-100 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Andrzej Wroński | |
Predefinição:FlagIOCteam | Sergey Lishtvan | |
Predefinição:FlagIOCteam | Mikael Ljungberg |
Luta greco-romana - 100-130 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Alexander Karelin | |
Predefinição:FlagIOCteam | Matt Ghaffari | |
Predefinição:FlagIOCteam | Serguei Moureiko |
Quadro de medalhas da luta
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS Rússia | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | USA Estados Unidos | 3 | 4 | 1 | 8 |
3 | POL Polônia | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | TUR Turquia | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | KOR Coreia do Sul | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | CUB Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 |
IRI Irã | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | ARM Armênia | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | UKR Ucrânia | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | KAZ Cazaquistão | 1 | 0 | 1 | 2 |
PRK Coreia do Norte | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | BUL Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | BLR Bielorrússia | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | GER Alemanha | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | AZE Azerbaijão | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAN Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FIN Finlândia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FRA França | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | CHN China | 0 | 0 | 1 | 1 |
GEO Geórgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
JPN Japão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
MDA Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SWE Suécia | 0 | 0 | 1 | 1 |