| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
Localização no município de Tabuaço | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Longa está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Longa<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Joaquim Filipe Lima Taveira PSD\CDS | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 7,26 km² | |||
População total (2021) | 209 hab. | |||
Densidade | 28,8 hab./km² | |||
Código postal | 5120 | |||
Outras informações | ||||
Orago | São Pelágio |
Longa é uma freguesia portuguesa do município de Tabuaço, com 7,26 km² de área e 370 habitantes (2021).[1] A sua densidade populacional é 28,8 hab/km².
Situada no sul do concelho, a freguesia de Longa faz fronteira com as freguesias de Vale de Figueira a norte, Chavães a nordeste, Arcos a leste e Granja do Tedo a oeste e com o concelho de Moimenta da Beira a sul.
Foi sede de concelho até 1836, quando foi integrada no município de São Cosmado. Era constituído apenas por uma freguesia e tinha, em 1801, 493 habitantes. Em 24 de Outubro de 1855, com a extinção do concelho de São Cosmado, a freguesia passou para o concelho de Tabuaço.
População
Distribuição da População por Grupos Etários em 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |
2001 | 65 | 59 | 135 | 98 | 18,2% | 16,5% | 37,8% | 27,5% | |
2011 | 37 | 46 | 186 | 101 | 10,0% | 12,4% | 50,3% | 27,3% |
Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4%
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-14,9%; 15/24 Anos-10,9%; 25/64 Anos-55,2%; 65 e mais Anos-19,0%
Património
- Igreja de Longa;
- Capela de São Miguel;
- Capela de Santo António;
- Capela de Santo Isidoro;
- Capela da Senhora da Saúde;
- Citânia da Longa.
Referências
- ↑ INE. «Censos 2021 - resultados provisórios». Consultado em 29 de julho de 2021